| Бренд |
|---|
Технические характеристики
Технические данные
Компрессор: | VLZ028 |
Объём ресивера жидкости [dm³]: | 6,2 |
Масса брутто [kg]: | 150 |
Масса нетто [kg]: | 124 |
Питание [V/~/Hz]: | 400/3/50 |
Технические данные вентиляторов
Поток воздуха [m³/h]: | 5200 |
Количество вентиляторов: | 1 |
Диаметр вентиляторов [mm]: | 500 |
Питание [V/~/Hz]: | 230/1/50 |
Присоединения
Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) | |
Всасывающий трубопровод: | – | 3/4″ |
Жидкостный трубопровод: | – | 5/8″ |
Эксплуатационные характеристики
Производительность для R404A
Холодопроизводительность 30 Hz [W]
ta te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
27 | 1540 | 1920 | 2380 | 2910 | 3530 |
32 | 1450 | 1800 | 2210 | 2700 | 3280 |
38 | – | – | – | – | – |
43 | – | – | – | – | – |
Холодопроизводительность 50 Hz [W]
ta te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
27 | 2680 | 3340 | 4100 | 4970 | 5950 |
32 | 2510 | 3130 | 3850 | 4660 | 5580 |
38 | 2300 | 2880 | 3540 | 4290 | 5140 |
43 | 2110 | 2650 | 3270 | 3970 | 4770 |
Холодопроизводительность 75 Hz [W]
ta te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
27 | 4000 | 4980 | 6080 | 7320 | 8710 |
32 | 3730 | 4660 | 5700 | 6870 | 8180 |
38 | 3380 | 4250 | 5220 | 6310 | 7530 |
43 | 3070 | 3890 | 4810 | 5830 | 6960 |
Холодопроизводительность 100 Hz [W]
ta te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
27 | 5200 | 6440 | 7840 | 9400 | 11140 |
32 | 4840 | 6020 | 7340 | 8810 | 10440 |
38 | 4390 | 5480 | 6710 | 8060 | 9570 |
43 | 4000 | 5020 | 6160 | 7420 | 8830 |
Условия испытания: перегрев: 10 K, переохлаждение: 0 K
ta – Температура окружающей среды [ºC]
te – Температура испарения [ºC]



Отзывы
Отзывов пока нет.