У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Струя воздуха [m³/h]: | 1900 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 9 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 2,1/21,4 | |
| Объём труб [dm³]: | 4,1 | |
| промежуток между ламелами – [мм]: | 3,5 | |
| Масса [kg]: | 31 |
| Количество: | 2 | |
| Диаметр [mm]: | 315 | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | 1320 | |
| Потребление мощности [W]: | 190 | |
| Сила тока [A]: | 0,84 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| Мощность [W]: | 2250 | ||
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Вход: | 12 | 1/2″ | |
| Выход: | 22 | 7/8″ | |
| Выход: | 25 | 1” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 2.89 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| 6 | 3.47 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
| 7 | 4.05 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| 8 | 4.63 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| 9 | 5.21 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |
| 10 | 5.79 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| 11 | 6.37 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
| 12 | 6.95 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
| 13 | 7.53 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |
| 14 | 8.10 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 15 | 8.68 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.