У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Струя воздуха [m³/h]: | 2680 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 9 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 5,3/2,7 | |
| Объём труб [dm³]: | 5,3 | |
| промежуток между ламелами – [мм]: | 7 | |
| Масса [kg]: | 33 |
| Количество: | 4 | |
| Диаметр [mm]: | 250 | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | ||
| Потребление мощности [W]: | 380 | |
| Сила тока [A]: | 2,72 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50-60 Hz |
| Мощность [W]: | 2625 | ||
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50-60 Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Вход: | 12 | 1/2” | |
| Выход: | 22 | 7/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 25 | 1” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 |
| 5 | 2.02 | 2.08 | 2.13 | 2.19 | 2.24 | 2.30 | 2.46 |
| 6 | 2.43 | 2.49 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 2.76 | 2.95 |
| 7 | 2.83 | 2.91 | 2.99 | 3.06 | 3.14 | 3.22 | 3.44 |
| 8 | 3.24 | 3.32 | 3.41 | 3.50 | 3.59 | 3.68 | 3.94 |
| 9 | 3.64 | 3.74 | 3.84 | 3.94 | 4.04 | 4.14 | 4.43 |
| 10 | 4.04 | 4.16 | 4.27 | 4.38 | 4.49 | 4.60 | 4.92 |
| 11 | 4.45 | 4.57 | 4.69 | 4.82 | 4.94 | 5.06 | 5.41 |
| 12 | 4.85 | 4.99 | 5.12 | 5.25 | 5.39 | 5.52 | 5.90 |
| 13 | 5.26 | 5.40 | 5.55 | 5.69 | 5.84 | 5.98 | 6.40 |
| 14 | 5.66 | 5.82 | 5.97 | 6.13 | 6.28 | 6.44 | 6.89 |
| 15 | 6.07 | 6.23 | 6.40 | 6.57 | 6.73 | 6.90 | 7.38 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.