У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 20630 | 28650 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 26 | 36 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 33,2/209,3 | ||
| Объём труб [dm³]: | 66 | ||
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 6 | ||
| Масса [kg]: | 283 |
| Количество: | 3 | ||
| Диаметр [mm]: | 560 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 1800 | 3000 | |
| Сила тока [A]: | 2,9 | 5,4 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Электрические [W]: | 24000 | |
| Водное [l/h]: | 8100 | |
| Горячим газом (GAS) [“]: | 1 1/4” | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 35 | 1 3/8″ | |
| Выход: | 54 | 2 1/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 76 | 3” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 34.55 | 35.45 | 36.35 | 37.25 | 43.73 | 43.73 | 43.73 |
| 6 | 41.46 | 42.54 | 43.62 | 44.70 | 52.47 | 52.47 | 52.47 |
| 7 | 48.37 | 49.63 | 50.89 | 52.15 | 61.22 | 61.22 | 61.22 |
| 8 | 55.28 | 56.72 | 58.16 | 59.60 | 69.97 | 69.97 | 69.97 |
| 9 | 62.19 | 63.81 | 65.43 | 67.05 | 78.71 | 78.71 | 78.71 |
| 10 | 69.10 | 70.90 | 72.70 | 74.50 | 87.46 | 87.46 | 87.46 |
| 11 | 76.01 | 77.99 | 79.97 | 81.95 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
| 12 | 82.92 | 85.08 | 87.24 | 89.40 | 104.95 | 104.95 | 104.95 |
| 13 | 89.83 | 92.17 | 94.51 | 96.85 | 113.69 | 113.69 | 113.69 |
| 14 | 96.74 | 99.26 | 101.78 | 104.30 | 122.44 | 122.44 | 122.44 |
| 15 | 103.65 | 106.35 | 109.05 | 111.75 | 131.18 | 131.18 | 131.18 |
| TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 28.29 | 29.03 | 29.76 | 30.50 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |
| 6 | 33.95 | 34.83 | 35.72 | 36.60 | 42.97 | 42.97 | 42.97 |
| 7 | 39.61 | 40.64 | 41.67 | 42.70 | 50.13 | 50.13 | 50.13 |
| 8 | 45.26 | 46.44 | 47.62 | 48.80 | 57.29 | 57.29 | 57.29 |
| 9 | 50.92 | 52.25 | 53.57 | 54.90 | 64.45 | 64.45 | 64.45 |
| 10 | 56.58 | 58.05 | 59.53 | 61.00 | 71.61 | 71.61 | 71.61 |
| 11 | 62.24 | 63.86 | 65.48 | 67.10 | 78.77 | 78.77 | 78.77 |
| 12 | 67.90 | 69.66 | 71.43 | 73.20 | 85.93 | 85.93 | 85.93 |
| 13 | 73.55 | 75.47 | 77.38 | 79.30 | 93.09 | 93.09 | 93.09 |
| 14 | 79.21 | 81.27 | 83.34 | 85.40 | 100.25 | 100.25 | 100.25 |
| 15 | 84.87 | 87.08 | 89.29 | 91.50 | 107.41 | 107.41 | 107.41 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.