У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 3850 | 5000 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 16 | 21 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 6,8/27,7 | ||
| Объём труб [dm³]: | 15 | ||
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 10 | ||
| Масса [kg]: | 66 |
| Количество: | 1 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 340 | 450 | |
| Сила тока [A]: | 0,55 | 0,81 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Электрические [W]: | 5040 | |
| Водное [l/h]: | 2400 | |
| Горячим газом (GAS) [“]: | 1 1/4” | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 16 | 5/8″ | |
| Выход: | 35 | 1 3/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 51 | 2” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 4.75 | 4.75 | 4.80 | 4.93 | 5.07 |
| 6 | 5.70 | 5.70 | 5.76 | 5.92 | 6.08 |
| 7 | 6.65 | 6.65 | 6.72 | 6.91 | 7.09 |
| 8 | 7.60 | 7.60 | 7.68 | 7.90 | 8.11 |
| 9 | 8.55 | 8.55 | 8.65 | 8.88 | 9.12 |
| 10 | 9.50 | 9.50 | 9.61 | 9.87 | 10.13 |
| 11 | 10.45 | 10.45 | 10.57 | 10.86 | 11.15 |
| 12 | 11.40 | 11.40 | 11.53 | 11.84 | 12.16 |
| 13 | 12.35 | 12.35 | 12.49 | 12.83 | 13.17 |
| 14 | 13.30 | 13.30 | 13.45 | 13.82 | 14.19 |
| 15 | 14.25 | 14.25 | 14.41 | 14.80 | 15.20 |
| TD ta | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
| 5 | 4.04 | 4.04 | 4.08 | 4.20 | 4.31 |
| 6 | 4.85 | 4.85 | 4.90 | 5.03 | 5.17 |
| 7 | 5.65 | 5.65 | 5.72 | 5.87 | 6.03 |
| 8 | 6.46 | 6.46 | 6.53 | 6.71 | 6.89 |
| 9 | 7.27 | 7.27 | 7.35 | 7.55 | 7.75 |
| 10 | 8.08 | 8.08 | 8.17 | 8.39 | 8.61 |
| 11 | 8.88 | 8.88 | 8.98 | 9.23 | 9.48 |
| 12 | 9.69 | 9.69 | 9.80 | 10.07 | 10.34 |
| 13 | 10.50 | 10.50 | 10.62 | 10.91 | 11.20 |
| 14 | 11.31 | 11.31 | 11.43 | 11.75 | 12.06 |
| 15 | 12.11 | 12.11 | 12.25 | 12.59 | 12.92 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.