Модель: ICE 41B06
Технические данные испарителя
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 3700 | 4800 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 15 | 19 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 6,8/43,1 | ||
| Объём труб [dm³]: | 15 | ||
| Промежуток между ламелами – [мм]: | 6 | ||
| Масса [kg]: | 70 |
Технические данные вентиляторов
| Количество: | 1 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 340 | 450 | |
| Сила тока [A]: | 0,55 | 0,81 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Оттаивание (оттайка)
| Электрические [W]: | 5040 | |
| Водное [l/h]: | 2400 | |
| Горячим газом (GAS) [“]: | 1 1/4” | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Присоединения
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 16 | 5/8″ | |
| Выход: | 35 | 1 3/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 51 | 2” |
| Бренд |
|---|
Производительность
Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
| TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 6.03 | 6.19 | 6.34 | 6.50 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |
| 6 | 7.23 | 7.42 | 7.61 | 7.80 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |
| 7 | 8.44 | 8.66 | 8.88 | 9.10 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |
| 8 | 9.65 | 9.90 | 10.15 | 10.40 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |
| 9 | 10.85 | 11.13 | 11.42 | 11.70 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |
| 10 | 12.06 | 12.37 | 12.69 | 13.00 | 15.26 | 15.26 | 15.26 |
| 11 | 13.26 | 13.61 | 13.95 | 14.30 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
| 12 | 14.47 | 14.85 | 15.22 | 15.60 | 18.31 | 18.31 | 18.31 |
| 13 | 15.68 | 16.08 | 16.49 | 16.90 | 19.84 | 19.84 | 19.84 |
| 14 | 16.88 | 17.32 | 17.76 | 18.20 | 21.37 | 21.37 | 21.37 |
| 15 | 18.09 | 18.56 | 19.03 | 19.50 | 22.89 | 22.89 | 22.89 |
Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
| TD ta | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 5.14 | 5.28 | 5.41 | 5.54 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |
| 6 | 6.17 | 6.33 | 6.49 | 6.65 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |
| 7 | 7.20 | 7.39 | 7.57 | 7.76 | 9.11 | 9.11 | 9.11 |
| 8 | 8.23 | 8.44 | 8.66 | 8.87 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |
| 9 | 9.26 | 9.50 | 9.74 | 9.98 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
| 10 | 10.28 | 10.55 | 10.82 | 11.09 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |
| 11 | 11.31 | 11.61 | 11.90 | 12.20 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |
| 12 | 12.34 | 12.66 | 12.98 | 13.31 | 15.62 | 15.62 | 15.62 |
| 13 | 13.37 | 13.72 | 14.07 | 14.41 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |
| 14 | 14.40 | 14.77 | 15.15 | 15.52 | 18.22 | 18.22 | 18.22 |
| 15 | 15.43 | 15.83 | 16.23 | 16.63 | 19.52 | 19.52 | 19.52 |
ta – Температура в камере [ºC]
TD – Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.