Модель: DFE 35EL7
Технические данные испарителя
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 6000 | 7750 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 2 x 10 | 2 x 13 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 6,9/38 | ||
| Объём труб [dm³]: | 12,6 | ||
| промежуток между ламелами – [мм]: | 7 | ||
| Масса [kg]: | 80 |
Технические данные вентиляторов
| Количество: | 5 | ||
| Диаметр [mm]: | 315 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | 1090 | 1340 | |
| Потребление мощности [W]: | 475 | 550 | |
| Сила тока [A]: | 2,15 | 2,5 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Оттаивание (оттайка)
| Электрические [W]: | 7500 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Присоединения
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 16 | 5/8″ | |
| Выход: | 35 | 1 3/8″ | |
| Дренажные подсоединения: | 25 | 1” |



Отзывы
Отзывов пока нет.