У вас1 товаров в корзине
Итого:
90 743.00 грн.
| Объёмная продуктивность [m³/h]: | 17,88 | |
| Рабочий объём [см³/об]: | 102,8 | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | 2900 | |
| Масса [kg]: | 37 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 1,57 | |
| Тип масла: | полиэфирное масло | |
| Диапазон рабочего давления со стороны нагнетания [bar]: | 10,5 – 29,1 | |
| Диапазон рабочего давления со стороны всасывания [bar]: | 1,1 – 6,4 | |
| Макс. заполнение системи хладоном [дм³]: | 5,4 | |
| Хладон: | R407C |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 22 | 7/8” | |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 12 | 1/2″ |
| Бренд |
|---|
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 5 875 | 7 531 | 9 541 | 11 943 | 14 777 | 18 080 | 21 892 | 26 251 |
| 35 | 5 550 | 7 130 | 9 046 | 11 337 | 14 043 | 17 201 | 20 851 | 25 030 |
| 40 | – | 6 710 | 8 533 | 10 714 | 13 292 | 16 306 | 19 794 | 23 795 |
| 45 | – | 6 259 | 7 990 | 10 062 | 12 514 | 15 384 | 18 711 | 22 534 |
| 50 | – | – | 7 407 | 9 370 | 11 696 | 14 423 | 17 590 | 21 236 |
| 55 | – | – | – | 8 627 | 10 828 | 13 413 | 16 420 | 19 890 |
| 60 | – | – | – | – | 9 898 | 12 342 | 15 191 | 18 484 |
| 65 | – | – | – | – | – | 11 198 | 13 890 | 17 009 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 3 433 | 3 417 | 3 405 | 3 390 | 3 366 | 3 324 | 3 259 | 3 163 |
| 35 | 3 835 | 3 813 | 3 796 | 3 779 | 3 755 | 3 715 | 3 654 | 3 563 |
| 40 | – | 4 235 | 4 216 | 4 198 | 4 174 | 4 138 | 4 081 | 3 998 |
| 45 | – | 4 693 | 4 671 | 4 653 | 4 632 | 4 599 | 4 549 | 4 474 |
| 50 | – | – | 5 170 | 5 153 | 5 134 | 5 107 | 5 065 | 4 999 |
| 55 | – | – | – | 5 704 | 5 690 | 5 669 | 5 635 | 5 580 |
| 60 | – | – | – | – | 6 306 | 6 293 | 6 268 | 6 225 |
| 65 | – | – | – | – | – | 6 985 | 6 971 | 6 940 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 5.72 | 5.62 | 5.60 | 5.63 | 5.66 | 5.67 | 5.62 | 5.46 |
| 35 | 6.12 | 6.01 | 5.99 | 6.01 | 6.03 | 6.02 | 5.95 | 5.77 |
| 40 | – | 6.46 | 6.43 | 6.45 | 6.46 | 6.45 | 6.36 | 6.17 |
| 45 | – | 6.96 | 6.94 | 6.95 | 6.97 | 6.95 | 6.85 | 6.65 |
| 50 | – | – | 7.49 | 7.51 | 7.53 | 7.51 | 7.42 | 7.21 |
| 55 | – | – | – | 8.13 | 8.16 | 8.15 | 8.06 | 7.85 |
| 60 | – | – | – | – | 8.85 | 8.85 | 8.77 | 8.57 |
| 65 | – | – | – | – | – | 9.61 | 9.54 | 9.36 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 121.79 | 153.65 | 191.53 | 235.97 | 287.47 | 346.56 | 413.75 | 489.57 |
| 35 | 120.64 | 152.15 | 189.68 | 233.75 | 284.89 | 343.59 | 410.40 | 485.83 |
| 40 | – | 150.14 | 187.39 | 231.16 | 281.98 | 340.38 | 406.86 | 481.95 |
| 45 | – | 147.27 | 184.29 | 227.83 | 278.41 | 336.55 | 402.78 | 477.61 |
| 50 | – | – | 180.05 | 223.42 | 273.83 | 331.79 | 397.82 | 472.45 |
| 55 | – | – | – | 217.60 | 267.90 | 325.73 | 391.64 | 466.13 |
| 60 | – | – | – | – | 260.26 | 318.05 | 383.89 | 458.30 |
| 65 | – | – | – | – | – | 308.38 | 374.22 | 448.63 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1.71 | 2.20 | 2.80 | 3.52 | 4.39 | 5.44 | 6.72 | 8.30 |
| 35 | 1.45 | 1.87 | 2.38 | 3.00 | 3.74 | 4.63 | 5.71 | 7.02 |
| 40 | – | 1.58 | 2.02 | 2.55 | 3.18 | 3.94 | 4.85 | 5.95 |
| 45 | – | 1.33 | 1.71 | 2.16 | 2.70 | 3.34 | 4.11 | 5.04 |
| 50 | – | – | 1.43 | 1.82 | 2.28 | 2.82 | 3.47 | 4.25 |
| 55 | – | – | – | 1.51 | 1.90 | 2.37 | 2.91 | 3.56 |
| 60 | – | – | – | – | 1.57 | 1.96 | 2.42 | 2.97 |
| 65 | – | – | – | – | – | 1.60 | 1.99 | 2.45 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.