Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
0.00 Π³ΡΠ½.
| Π’ΠΈΠΏΒ ΠΠΎΠΌΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ° | Π‘ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ |
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | InvoTech |
| Π‘Π΅ΡΠΈΡ | YW |
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ° | YW300C1G-V100 |
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ | |
| ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅,Β Π/ΠΡ/Π€ | 380/50/3 |
| ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ,Β HP (Π».Ρ.) | |
| ΠΠ±ΡΡΠΌΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΌ3/Ρ.Β | 22,20 |
| Π₯Π»Π°Π΄Π°Π³Π΅Π½Ρ | R507a, R404a |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° | POE |
| ΠΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ»Π°, Π | 2.7 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΊΠ° ΠΌΠ°ΡΠ»Π°, Π | |
| ΠΠ°Π³ΡΠ΅Π²Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ°, ΠΡ | 90 |
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ* | |
| Π₯ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ,Β ΠΊΠΡ | 41,290 |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΡ | 10,766 |
| COP (W/W) | 3,83 |
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠΎΠΊ, Π | 18,2 |
| Π’ΠΎΠΊ Π·Π°Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΎΡΠ° (LRA), Π | 121,0 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠΎΠΊ (MOC), Π | |
| ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΏΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄Π΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Ρ Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Ρ ΠΡΡΠΎΡΠ° | 260 Ρ 239 Ρ 508 |
| ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ, ΠΌΠΌ | 190 Γ 190 (8.5) |
| ΠΠ΅Ρ, ΠΊΠ³ | 54.0 |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΏΠ°ΠΉΠΊΠ° |
| ΠΠ»Π°Π·ΠΎΠΊ | + |
| ΠΠ°ΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Π½Π° Π²ΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | 7/8 ” |
| ΠΠ°ΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ Π½Π° Π½Π°Π³Π½Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ | 11/8 ” |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ HP, ΠΠΏ | |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ LP, ΠΠΏ | |
| *Π’ΠΎ= +7Β°C, Π’ΠΊ.=+54Β°C (R507a) | |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|


Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.