Π’ΠΈΠΏ: ΠΠΎΠ»ΡΠ³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΈΠ½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΡΡ-twin
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: Frascold
Π‘Π΅ΡΠΈΡ: C-TSH
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: C-TSH8-90 300 Y
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΒ [ΠΊΠΡ/HP]: | 66,5 / 90 | ||
| Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°Β [mΒ³/h]: | 300 | ||
| Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ [%]: | 100 – 75 – 50 | ||
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²Β [min-1]: | 1740 | ||
| ΠΠ΅Ρ Π½Π΅ΡΡΠΎΒ [ΠΊΠ³]: | 475 | ||
| ΠΠ΅Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎΒ [ΠΊΠ³]: | 510 | ||
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌΒ [dmΒ³]: | 19 |
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
| PWS | |||
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/~/Hz]: | 400/3/50 | ||
| Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡΒ [A]: | 499 | ||
| Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ (ΠΏΡΡΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡΡΠΊ – ββ)Β [A]: | 814 | ||
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ ΡΠΎΠΊΒ [A]: | 185 | ||
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΒ [ΠΡ]: | 116 |
ΠΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 80 | 3 1/8 | |
| ΠΠ°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 67 | 2 5/8 |



ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.