Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
0.00 Π³ΡΠ½.
| ΠΠ±ΡΡΠΌΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡΒ [mΒ³/h]: | 17,2 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° Π·Π²ΡΠΊΠ°Β [dBA]: | 78 | |
| ΠΠΊΡΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅Β [dB]: | 67 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π½Π΅ΡΡΠΎΒ [kg]: | 39,5 | |
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌΒ [dmΒ³]: | 1,9 | |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅Β [bar]: | 28,8 | |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅Β [bar]: | 21 | |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π½Π°Π³Π½Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΡ TSΒ [Β°C]: | 50 | |
| ΠΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ PED: | 1 |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz | |
| Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ: | 74 | |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΊΠ°: | 12 | |
| Π‘ΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΠΌΠΎΡΠΎΠΊΒ [Ξ©]: | 2,3 |
| ΠΡΠΉΠΌΡ | |||
| ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»Ρ Rotolock (Π²ΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅): | 1 1/4″ | ||
| ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»Ρ Rotolock (Π½Π°Π³Π½Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅): | 1″ |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| tcΒ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
| 20 | 3.10 | 3.95 | 5.00 | 6.26 | 7.77 | 9.55 | 11.64 | – |
| 25 | 2.95 | 3.78 | 4.79 | 6.01 | 7.46 | 9.17 | 11.18 | – |
| 30 | 2.80 | 3.61 | 4.58 | 5.75 | 7.14 | 8.78 | 10.71 | 12.95 |
| 35 | – | 3.43 | 4.37 | 5.49 | 6.82 | 8.39 | 10.23 | 12.37 |
| 40 | – | 3.26 | 4.15 | 5.22 | 6.49 | 7.98 | 9.73 | 11.78 |
| 45 | – | – | 3.94 | 4.95 | 6.15 | 7.57 | 9.23 | 11.17 |
| 50 | – | – | 3.72 | 4.68 | 5.81 | 7.14 | 8.71 | 10.55 |
| 55 | – | – | – | 4.40 | 5.46 | 6.71 | 8.19 | 9.92 |
| 60 | – | – | – | 4.12 | 5.11 | 6.27 | 7.65 | 9.27 |
| tcΒ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
| 20 | 1.66 | 1.73 | 1.80 | 1.88 | 1.97 | 2.08 | 2.22 | – |
| 25 | 1.77 | 1.85 | 1.93 | 2.01 | 2.10 | 2.21 | 2.35 | – |
| 30 | 1.89 | 1.98 | 2.07 | 2.15 | 2.25 | 2.36 | 2.49 | 2.65 |
| 35 | – | 2.12 | 2.21 | 2.31 | 2.41 | 2.52 | 2.66 | 2.81 |
| 40 | – | 2.26 | 2.37 | 2.47 | 2.58 | 2.70 | 2.84 | 2.99 |
| 45 | – | – | 2.53 | 2.65 | 2.77 | 2.89 | 3.03 | 3.19 |
| 50 | – | – | 2.69 | 2.83 | 2.96 | 3.09 | 3.24 | 3.40 |
| 55 | – | – | – | 3.01 | 3.16 | 3.31 | 3.46 | 3.63 |
| 60 | – | – | – | 3.20 | 3.36 | 3.53 | 3.69 | 3.87 |
| tcΒ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
| 20 | 4.54 | 4.59 | 4.65 | 4.71 | 4.79 | 4.90 | 5.03 | – |
| 25 | 4.63 | 4.69 | 4.76 | 4.83 | 4.91 | 5.02 | 5.15 | – |
| 30 | 4.73 | 4.80 | 4.88 | 4.96 | 5.05 | 5.16 | 5.30 | 5.46 |
| 35 | – | 4.93 | 5.02 | 5.11 | 5.21 | 5.33 | 5.47 | 5.64 |
| 40 | – | 5.06 | 5.17 | 5.27 | 5.39 | 5.52 | 5.67 | 5.85 |
| 45 | – | – | 5.33 | 5.46 | 5.59 | 5.73 | 5.90 | 6.09 |
| 50 | – | – | 5.51 | 5.66 | 5.81 | 5.97 | 6.15 | 6.35 |
| 55 | – | – | – | 5.87 | 6.04 | 6.23 | 6.42 | 6.65 |
| 60 | – | – | – | 6.10 | 6.30 | 6.50 | 6.73 | 6.97 |
| tcΒ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
| 20 | 57.41 | 74.03 | 93.91 | 117.84 | 146.63 | 181.06 | 221.93 | – |
| 25 | 56.85 | 73.49 | 93.40 | 117.39 | 146.23 | 180.73 | 221.68 | – |
| 30 | 56.37 | 72.99 | 92.89 | 116.88 | 145.74 | 180.26 | 221.25 | 269.49 |
| 35 | – | 72.53 | 92.38 | 116.33 | 145.16 | 179.67 | 220.65 | 268.90 |
| 40 | – | 72.12 | 91.88 | 115.74 | 144.50 | 178.96 | 219.89 | 268.10 |
| 45 | – | – | 91.39 | 115.13 | 143.78 | 178.13 | 218.97 | 267.11 |
| 50 | – | – | 90.92 | 114.49 | 142.99 | 177.19 | 217.91 | 265.92 |
| 55 | – | – | – | 113.83 | 142.13 | 176.16 | 216.70 | 264.55 |
| 60 | – | – | – | 113.17 | 141.23 | 175.03 | 215.35 | 263.00 |
| tcΒ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
| 20 | 1.87 | 2.29 | 2.78 | 3.33 | 3.94 | 4.59 | 5.24 | – |
| 25 | 1.67 | 2.04 | 2.49 | 2.99 | 3.55 | 4.15 | 4.76 | – |
| 30 | 1.48 | 1.82 | 2.22 | 2.67 | 3.18 | 3.72 | 4.30 | 4.88 |
| 35 | – | 1.62 | 1.97 | 2.38 | 2.83 | 3.32 | 3.85 | 4.40 |
| 40 | – | 1.44 | 1.75 | 2.11 | 2.51 | 2.96 | 3.43 | 3.93 |
| 45 | – | – | 1.56 | 1.87 | 2.22 | 2.62 | 3.05 | 3.50 |
| 50 | – | – | 1.38 | 1.65 | 1.96 | 2.31 | 2.69 | 3.10 |
| 55 | – | – | – | 1.46 | 1.73 | 2.03 | 2.37 | 2.73 |
| 60 | – | – | – | 1.29 | 1.52 | 1.78 | 2.07 | 2.39 |

| A | 409,8 | mm |
| C | 233,4 | mm |
| C1 | – | mm |
| D | 296,9 | mm |
| E | 47,5 | mm |
| F | 81,3 | mm |
| G | – | mm |
Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.