Π£ Π²Π°Ρ2 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
613 596.90 Π³ΡΠ½.
| ΠΠ±ΡΡΠΌΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡΒ [mΒ³/h]: | 14,4 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° Π·Π²ΡΠΊΠ°Β [dBA]: | 76 | |
| ΠΠΊΡΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅Β [dB]: | 65 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π½Π΅ΡΡΠΎΒ [kg]: | 38 | |
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌΒ [dmΒ³]: | 1,9 | |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅Β [bar]: | 28,8 | |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅Β [bar]: | 21 | |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π½Π°Π³Π½Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΡ TSΒ [Β°C]: | 50 | |
| ΠΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ PED: | 1 |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz | |
| Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ: | 64 | |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΊΠ°: | 10 | |
| Π‘ΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΠΌΠΎΡΠΎΠΊΒ [Ξ©]: | 2,8 |
| ΠΡΠΉΠΌΡ | |||
| ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»Ρ Rotolock (Π²ΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅): | 1 1/4″ | ||
| ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»Ρ Rotolock (Π½Π°Π³Π½Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅): | 1″ |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| tcΒ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
| 20 | 2.63 | 3.36 | 4.24 | 5.31 | 6.58 | 8.08 | 9.83 | – |
| 25 | 2.53 | 3.23 | 4.08 | 5.10 | 6.32 | 7.76 | 9.43 | – |
| 30 | 2.42 | 3.09 | 3.91 | 4.89 | 6.05 | 7.43 | 9.03 | 10.88 |
| 35 | – | 2.95 | 3.73 | 4.67 | 5.78 | 7.09 | 8.62 | 10.39 |
| 40 | – | 2.81 | 3.55 | 4.44 | 5.50 | 6.74 | 8.20 | 9.89 |
| 45 | – | – | 3.37 | 4.21 | 5.21 | 6.39 | 7.77 | 9.37 |
| 50 | – | – | 3.18 | 3.98 | 4.92 | 6.04 | 7.34 | 8.86 |
| 55 | – | – | – | 3.74 | 4.63 | 5.67 | 6.90 | 8.33 |
| 60 | – | – | – | 3.50 | 4.33 | 5.30 | 6.45 | 7.80 |
| tcΒ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
| 20 | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.42 | 1.54 | 1.69 | 1.87 | – |
| 25 | 1.27 | 1.34 | 1.43 | 1.52 | 1.64 | 1.78 | 1.95 | – |
| 30 | 1.37 | 1.45 | 1.54 | 1.64 | 1.75 | 1.88 | 2.04 | 2.22 |
| 35 | – | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.87 | 2.00 | 2.14 | 2.31 |
| 40 | – | 1.66 | 1.77 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 2.27 | 2.43 |
| 45 | – | – | 1.90 | 2.02 | 2.14 | 2.27 | 2.41 | 2.57 |
| 50 | – | – | 2.03 | 2.17 | 2.30 | 2.44 | 2.58 | 2.73 |
| 55 | – | – | – | 2.33 | 2.48 | 2.63 | 2.77 | 2.92 |
| 60 | – | – | – | 2.51 | 2.68 | 2.84 | 2.99 | 3.14 |
| tcΒ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
| 20 | 3.95 | 4.02 | 4.10 | 4.19 | 4.30 | 4.43 | 4.59 | – |
| 25 | 4.05 | 4.12 | 4.20 | 4.29 | 4.39 | 4.51 | 4.66 | – |
| 30 | 4.15 | 4.22 | 4.30 | 4.38 | 4.48 | 4.60 | 4.73 | 4.90 |
| 35 | – | 4.31 | 4.40 | 4.48 | 4.58 | 4.69 | 4.83 | 4.98 |
| 40 | – | 4.40 | 4.50 | 4.59 | 4.70 | 4.81 | 4.94 | 5.09 |
| 45 | – | – | 4.61 | 4.72 | 4.83 | 4.95 | 5.08 | 5.23 |
| 50 | – | – | 4.73 | 4.85 | 4.98 | 5.11 | 5.25 | 5.41 |
| 55 | – | – | – | 5.01 | 5.15 | 5.29 | 5.45 | 5.61 |
| 60 | – | – | – | 5.18 | 5.35 | 5.51 | 5.68 | 5.86 |
| tcΒ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
| 20 | 48.76 | 62.82 | 79.70 | 100.01 | 124.33 | 153.27 | 187.42 | – |
| 25 | 48.79 | 62.74 | 79.52 | 99.74 | 124.00 | 152.89 | 187.02 | – |
| 30 | 48.77 | 62.60 | 79.27 | 99.40 | 123.59 | 152.42 | 186.51 | 226.45 |
| 35 | – | 62.41 | 78.97 | 99.00 | 123.09 | 151.86 | 185.90 | 225.80 |
| 40 | – | 62.19 | 78.61 | 98.53 | 122.53 | 151.22 | 185.19 | 225.05 |
| 45 | – | – | 78.21 | 98.00 | 121.90 | 150.50 | 184.40 | 224.20 |
| 50 | – | – | 77.78 | 97.43 | 121.21 | 149.71 | 183.53 | 223.26 |
| 55 | – | – | – | 96.82 | 120.47 | 148.86 | 182.58 | 222.25 |
| 60 | – | – | – | 96.18 | 119.69 | 147.96 | 181.58 | 221.15 |
| tcΒ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
| 20 | 2.25 | 2.71 | 3.22 | 3.74 | 4.27 | 4.77 | 5.24 | – |
| 25 | 1.99 | 2.40 | 2.86 | 3.35 | 3.85 | 4.36 | 4.84 | – |
| 30 | 1.77 | 2.14 | 2.54 | 2.99 | 3.46 | 3.95 | 4.43 | 4.90 |
| 35 | – | 1.90 | 2.26 | 2.66 | 3.10 | 3.55 | 4.02 | 4.49 |
| 40 | – | 1.69 | 2.01 | 2.36 | 2.75 | 3.17 | 3.62 | 4.07 |
| 45 | – | – | 1.78 | 2.09 | 2.43 | 2.81 | 3.22 | 3.65 |
| 50 | – | – | 1.57 | 1.83 | 2.14 | 2.47 | 2.84 | 3.24 |
| 55 | – | – | – | 1.60 | 1.86 | 2.16 | 2.49 | 2.85 |
| 60 | – | – | – | 1.39 | 1.62 | 1.87 | 2.16 | 2.48 |

| A | 409,8 | mm |
| C | 233,4 | mm |
| C1 | – | mm |
| D | 296,9 | mm |
| E | 47,5 | mm |
| F | 81,3 | mm |
| G | – | mm |
Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.