Компрессор Copeland S D3SS-1000

- +
Сравнить
Тип: Полугерметичные поршневые компрессоры
Производитель: Copeland
Серия: S
Модель: D3SS-1000

Технические данные
Количество цилиндров: 3
абочий объём цилиндра [m³/h]: 49,9
Масса [kg]: 178
Наполнение маслом [dm³]: 3,7
Макс. потребление тока: 24,2
Ток короткого замыкания: 109
Питание [V/~/Hz]: 400V/3/50Hz
Бренд

Производительность


Холодопроизводительность [кВт]
tc  te -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5
10 5.97 8.54 11.67 15.41 19.81 24.93 30.83 37.55 45.17
15 5.14 7.61 10.61 14.19 18.41 23.33 29.00 35.48 42.82
20 4.33 6.69 9.56 12.98 17.03 21.74 27.18 33.41 40.48
25 3.55 5.80 8.54 11.80 15.66 20.17 25.38 31.36 38.15
30 2.82 4.95 7.55 10.65 14.33 18.63 23.61 29.32 35.83
35 2.12 4.15 6.60 9.54 13.03 17.12 21.86 27.32 33.54
40 1.48 3.39 5.70 8.48 11.77 15.65 20.15 25.35 31.28
45 0.91 2.69 4.86 7.46 10.57 14.22 18.49 23.42 29.07
50 2.06 4.08 6.51 9.42 12.86 16.88 21.54 26.90
55 1.49 3.36 5.63 8.34 11.55 15.33 19.72 24.78

Потребление мощности [кВт]
tc  te -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5
10 3.72 4.33 4.93 5.53 6.16 6.84 7.58 8.40 9.34
15 3.77 4.44 5.10 5.76 6.43 7.15 7.92 8.78 9.74
20 3.78 4.52 5.24 5.95 6.68 7.44 8.26 9.15 10.14
25 3.75 4.57 5.35 6.13 6.91 7.73 8.59 9.53 10.55
30 3.69 4.58 5.44 6.28 7.13 8.00 8.92 9.90 10.97
35 3.60 4.57 5.51 6.43 7.34 8.28 9.25 10.29 11.40
40 3.48 4.54 5.56 6.56 7.55 8.55 9.59 10.68 11.84
45 3.33 4.49 5.60 6.68 7.75 8.83 9.93 11.09 12.31
50 4.43 5.63 6.80 7.95 9.11 10.29 11.51 12.80
55 4.35 5.65 6.92 8.16 9.40 10.66 11.95 13.31

Ток [A]
tc  te -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5
10 8.77 9.97 11.09 12.14 13.15 14.14 15.14 16.18 17.27
15 9.18 10.34 11.44 12.49 13.51 14.54 15.59 16.69 17.86
20 9.55 10.70 11.79 12.84 13.90 14.96 16.07 17.25 18.51
25 9.88 11.02 12.11 13.19 14.28 15.40 16.58 17.84 19.21
30 10.16 11.29 12.40 13.51 14.65 15.84 17.10 18.46 19.94
35 10.36 11.50 12.64 13.80 15.00 16.26 17.62 19.09 20.69
40 10.47 11.64 12.82 14.03 15.30 16.65 18.11 19.70 21.45
45 10.49 11.69 12.92 14.19 15.55 17.00 18.58 20.30 22.19
50 11.63 12.92 14.28 15.73 17.29 18.99 20.86 22.91
55 11.46 12.82 14.26 15.82 17.50 19.34 21.36 23.59

Массовое течение [kg/s]
tc  te -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5
10 118.57 168.34 227.19 295.94 375.44 466.54 570.06 686.85 817.76
15 105.64 154.97 213.31 281.52 360.42 450.86 553.68 669.71 799.81
20 92.33 141.14 198.92 266.50 344.73 434.45 536.49 651.70 780.91
25 78.77 126.99 184.13 251.02 328.51 417.43 518.63 632.94 761.21
30 65.10 112.66 169.09 235.22 311.90 399.96 500.24 613.58 740.83
35 51.45 98.29 153.94 219.24 295.03 382.15 481.45 593.75 719.91
40 37.95 84.00 138.80 203.20 278.04 364.16 462.40 573.59 698.59
45 24.76 69.93 123.81 187.24 261.06 346.10 443.22 553.24 677.00
50 56.22 109.11 171.50 244.23 328.13 424.05 532.82 655.29
55 43.01 94.84 156.12 227.68 310.37 405.02 512.47 633.57

C.O.P. [Вт/Вт]
tc  te -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5
10 1.61 1.97 2.37 2.78 3.21 3.65 4.07 4.47 4.84
15 1.36 1.71 2.08 2.47 2.86 3.26 3.66 4.04 4.40
20 1.15 1.48 1.82 2.18 2.55 2.92 3.29 3.65 3.99
25 0.95 1.27 1.59 1.93 2.27 2.61 2.95 3.29 3.62
30 0.76 1.08 1.39 1.70 2.01 2.33 2.65 2.96 3.27
35 0.59 0.91 1.20 1.48 1.77 2.07 2.36 2.66 2.94
40 0.43 0.75 1.02 1.29 1.56 1.83 2.10 2.37 2.64
45 0.27 0.60 0.87 1.12 1.36 1.61 1.86 2.11 2.36
50 0.46 0.72 0.96 1.18 1.41 1.64 1.87 2.10
55 0.34 0.59 0.81 1.02 1.23 1.44 1.65 1.86

Размеры

L 680 mm
B 370 mm
H 480 mm

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Компрессор Copeland S D3SS-1000”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[recaptcha]

×

Выберите холодильную камеру (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите холодильную камеру (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите тип обслуживания (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите тип монтажа (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите оборудования (обязательно)

[recaptcha]

×

[recaptcha]

×

Выберите систему увлажнителей (обязательно)

[recaptcha]

×
X