Тип: Полугерметичные поршневые компрессоры
Производитель: Copeland
Серия: S
Модель: D2SC-55 X Air
Технические данные
| Количество цилиндров: | 2 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 26,8 | |
| Масса [kg]: | 96 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 2,4 | |
| Макс. потребление тока: | 13,1 | |
| Ток короткого замыкания: | 74,1 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Бренд |
|---|
Производительность
Холодопроизводительность [кВт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 10 | 3.39 | 4.76 | 6.40 | 8.34 | 10.63 | 13.29 | 16.37 | 19.89 | 23.89 |
| 15 | 3.00 | 4.31 | 5.89 | 7.75 | 9.95 | 12.51 | 15.46 | 18.85 | 22.71 |
| 20 | 2.62 | 3.88 | 5.39 | 7.17 | 9.28 | 11.73 | 14.57 | 17.83 | 21.54 |
| 25 | 2.26 | 3.46 | 4.90 | 6.61 | 8.62 | 10.96 | 13.68 | 16.81 | 20.38 |
| 30 | 1.92 | 3.06 | 4.43 | 6.06 | 7.97 | 10.21 | 12.81 | 15.81 | – |
| 35 | 1.59 | 2.69 | 3.99 | 5.53 | 7.35 | 9.48 | – | – | – |
| 40 | 1.30 | 2.33 | 3.56 | 5.02 | 6.74 | – | – | – | – |
| 45 | 1.02 | 2.00 | 3.16 | 4.53 | – | – | – | – | – |
| 50 | – | 1.70 | 2.78 | 4.07 | – | – | – | – | – |
| 55 | – | 1.43 | 2.44 | 3.64 | – | – | – | – | – |
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 10 | 1.97 | 2.27 | 2.55 | 2.78 | 2.96 | 3.07 | 3.09 | 3.02 | 2.84 |
| 15 | 2.03 | 2.37 | 2.69 | 2.98 | 3.22 | 3.40 | 3.51 | 3.52 | 3.43 |
| 20 | 2.06 | 2.44 | 2.81 | 3.15 | 3.46 | 3.70 | 3.89 | 3.99 | 4.00 |
| 25 | 2.08 | 2.50 | 2.91 | 3.30 | 3.66 | 3.98 | 4.24 | 4.43 | 4.53 |
| 30 | 2.08 | 2.53 | 2.98 | 3.43 | 3.85 | 4.23 | 4.57 | 4.84 | – |
| 35 | 2.07 | 2.55 | 3.04 | 3.54 | 4.01 | 4.47 | – | – | – |
| 40 | 2.05 | 2.56 | 3.09 | 3.63 | 4.16 | – | – | – | – |
| 45 | 2.03 | 2.56 | 3.13 | 3.71 | – | – | – | – | – |
| 50 | – | 2.56 | 3.16 | 3.79 | – | – | – | – | – |
| 55 | – | 2.55 | 3.19 | 3.86 | – | – | – | – | – |
Ток [A]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 10 | 5.02 | 5.47 | 5.83 | 6.08 | 6.25 | 6.32 | 6.30 | 6.19 | 5.98 |
| 15 | 5.15 | 5.62 | 6.02 | 6.35 | 6.60 | 6.77 | 6.87 | 6.90 | 6.86 |
| 20 | 5.23 | 5.73 | 6.18 | 6.56 | 6.89 | 7.17 | 7.39 | 7.55 | 7.67 |
| 25 | 5.28 | 5.81 | 6.29 | 6.74 | 7.15 | 7.52 | 7.85 | 8.15 | 8.42 |
| 30 | 5.30 | 5.85 | 6.37 | 6.88 | 7.36 | 7.83 | 8.28 | 8.71 | – |
| 35 | 5.31 | 5.87 | 6.43 | 6.99 | 7.54 | 8.10 | – | – | – |
| 40 | 5.30 | 5.88 | 6.47 | 7.08 | 7.70 | – | – | – | – |
| 45 | 5.29 | 5.87 | 6.50 | 7.15 | – | – | – | – | – |
| 50 | – | 5.87 | 6.52 | 7.22 | – | – | – | – | – |
| 55 | – | 5.87 | 6.55 | 7.30 | – | – | – | – | – |
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 10 | 67.58 | 93.74 | 124.40 | 160.10 | 201.37 | 248.73 | 302.71 | 363.85 | 432.68 |
| 15 | 61.85 | 87.86 | 118.32 | 153.76 | 194.71 | 241.71 | 295.28 | 355.95 | 424.25 |
| 20 | 56.02 | 81.84 | 112.07 | 147.22 | 187.83 | 234.44 | 287.56 | 347.73 | 415.49 |
| 25 | 50.13 | 75.75 | 105.71 | 140.55 | 180.79 | 226.97 | 279.62 | 339.27 | 406.45 |
| 30 | 44.26 | 69.64 | 99.31 | 133.80 | 173.65 | 219.39 | 271.54 | 330.63 | – |
| 35 | 38.47 | 63.58 | 92.93 | 127.05 | 166.48 | 211.74 | – | – | – |
| 40 | 32.82 | 57.63 | 86.64 | 120.36 | 159.34 | – | – | – | – |
| 45 | 27.37 | 51.87 | 80.50 | 113.79 | – | – | – | – | – |
| 50 | – | 46.34 | 74.57 | 107.41 | – | – | – | – | – |
| 55 | – | 41.13 | 68.92 | 101.28 | – | – | – | – | – |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 10 | 1.72 | 2.09 | 2.51 | 3.00 | 3.59 | 4.33 | 5.29 | 6.58 | 8.42 |
| 15 | 1.48 | 1.82 | 2.19 | 2.60 | 3.09 | 3.68 | 4.41 | 5.35 | 6.61 |
| 20 | 1.27 | 1.59 | 1.92 | 2.28 | 2.68 | 3.17 | 3.75 | 4.47 | 5.39 |
| 25 | 1.09 | 1.39 | 1.69 | 2.00 | 2.35 | 2.75 | 3.23 | 3.79 | 4.50 |
| 30 | 0.92 | 1.21 | 1.49 | 1.77 | 2.07 | 2.41 | 2.80 | 3.26 | – |
| 35 | 0.77 | 1.05 | 1.31 | 1.56 | 1.83 | 2.12 | – | – | – |
| 40 | 0.63 | 0.91 | 1.15 | 1.38 | 1.62 | – | – | – | – |
| 45 | 0.50 | 0.78 | 1.01 | 1.22 | – | – | – | – | – |
| 50 | – | 0.66 | 0.88 | 1.07 | – | – | – | – | – |
| 55 | – | 0.56 | 0.76 | 0.94 | – | – | – | – | – |
Размеры

| L | 560 | mm |
| B | 330 | mm |
| H | 395 | mm |


Отзывы
Отзывов пока нет.