У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Количество цилиндров: | 2 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 18,2 | |
| Масса [kg]: | 93 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 2,3 | |
| Макс. потребление тока: | 9,3 | |
| Ток короткого замыкания: | 68,5 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубок: | 1 1/8″ | ||
| Нагнетательный потрубок: | 5/8″ |
| Бренд |
|---|
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1.95 | 2.87 | 4.05 | 5.47 | 7.16 | 9.11 | 11.32 | 13.79 | 16.54 | 19.57 | 22.87 |
| 35 | 1.65 | 2.51 | 3.62 | 4.97 | 6.56 | 8.41 | 10.51 | 12.87 | 15.49 | 18.38 | 21.53 |
| 40 | 1.38 | 2.18 | 3.21 | 4.48 | 5.99 | 7.74 | 9.73 | 11.97 | 14.46 | 17.21 | 20.21 |
| 45 | – | 1.87 | 2.84 | 4.03 | 5.44 | 7.09 | 8.98 | 11.10 | 13.46 | 16.07 | 18.93 |
| 50 | – | – | 2.48 | 3.60 | 4.93 | 6.48 | 8.25 | 10.26 | 12.49 | 14.96 | 17.67 |
| 55 | – | – | 2.16 | 3.19 | 4.44 | 5.89 | 7.56 | 9.44 | 11.55 | 13.88 | – |
| 60 | – | – | 1.86 | 2.82 | 3.97 | 5.33 | 6.89 | 8.66 | 10.64 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1.71 | 1.98 | 2.26 | 2.54 | 2.80 | 3.04 | 3.24 | 3.39 | 3.49 | 3.51 | 3.44 |
| 35 | 1.71 | 2.00 | 2.31 | 2.62 | 2.92 | 3.20 | 3.45 | 3.66 | 3.81 | 3.90 | 3.90 |
| 40 | 1.71 | 2.02 | 2.35 | 2.69 | 3.03 | 3.35 | 3.65 | 3.91 | 4.12 | 4.27 | 4.34 |
| 45 | – | 2.03 | 2.39 | 2.76 | 3.13 | 3.49 | 3.84 | 4.14 | 4.41 | 4.62 | 4.76 |
| 50 | – | – | 2.42 | 2.82 | 3.22 | 3.62 | 4.01 | 4.37 | 4.69 | 4.96 | 5.16 |
| 55 | – | – | 2.45 | 2.87 | 3.31 | 3.74 | 4.17 | 4.58 | 4.95 | 5.28 | – |
| 60 | – | – | 2.48 | 2.92 | 3.39 | 3.86 | 4.33 | 4.78 | 5.21 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 4.34 | 4.59 | 4.87 | 5.18 | 5.49 | 5.77 | 6.02 | 6.22 | 6.33 | 6.36 | 6.26 |
| 35 | 4.34 | 4.61 | 4.93 | 5.27 | 5.63 | 5.97 | 6.28 | 6.55 | 6.75 | 6.86 | 6.86 |
| 40 | 4.34 | 4.63 | 4.98 | 5.36 | 5.76 | 6.16 | 6.53 | 6.87 | 7.15 | 7.35 | 7.45 |
| 45 | – | 4.65 | 5.02 | 5.44 | 5.88 | 6.33 | 6.77 | 7.18 | 7.53 | 7.82 | 8.02 |
| 50 | – | – | 5.05 | 5.51 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.48 | 7.91 | 8.29 | 8.58 |
| 55 | – | – | 5.09 | 5.57 | 6.10 | 6.66 | 7.22 | 7.77 | 8.28 | 8.74 | – |
| 60 | – | – | 5.11 | 5.63 | 6.21 | 6.81 | 7.43 | 8.05 | 8.64 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 44.28 | 64.42 | 89.41 | 119.20 | 153.72 | 192.93 | 236.75 | 285.13 | 338.02 | 395.36 | 457.09 |
| 35 | 39.10 | 58.77 | 83.27 | 112.54 | 146.52 | 185.16 | 228.39 | 276.16 | 328.42 | 385.09 | 446.13 |
| 40 | 34.00 | 53.20 | 77.21 | 105.96 | 139.40 | 177.47 | 220.11 | 267.27 | 318.89 | 374.90 | 435.26 |
| 45 | – | 47.77 | 71.28 | 99.52 | 132.41 | 169.92 | 211.97 | 258.52 | 309.49 | 364.85 | 424.52 |
| 50 | – | – | 65.54 | 93.26 | 125.62 | 162.56 | 204.02 | 249.95 | 300.29 | 354.98 | 413.97 |
| 55 | – | – | 60.05 | 87.26 | 119.07 | 155.45 | 196.32 | 241.64 | 291.34 | 345.37 | – |
| 60 | – | – | 54.87 | 81.55 | 112.83 | 148.64 | 188.92 | 233.63 | 282.69 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1.14 | 1.45 | 1.79 | 2.16 | 2.56 | 2.99 | 3.49 | 4.06 | 4.74 | 5.58 | 6.64 |
| 35 | 0.96 | 1.25 | 1.57 | 1.90 | 2.25 | 2.62 | 3.04 | 3.52 | 4.06 | 4.72 | 5.52 |
| 40 | 0.80 | 1.08 | 1.37 | 1.66 | 1.98 | 2.31 | 2.66 | 3.06 | 3.51 | 4.03 | 4.66 |
| 45 | – | 0.92 | 1.19 | 1.46 | 1.74 | 2.03 | 2.34 | 2.68 | 3.05 | 3.48 | 3.98 |
| 50 | – | – | 1.03 | 1.28 | 1.53 | 1.79 | 2.06 | 2.35 | 2.67 | 3.02 | 3.42 |
| 55 | – | – | 0.88 | 1.11 | 1.34 | 1.57 | 1.81 | 2.06 | 2.33 | 2.63 | – |
| 60 | – | – | 0.75 | 0.96 | 1.17 | 1.38 | 1.59 | 1.81 | 2.04 | – | – |

| L | 460 | mm |
| B | 330 | mm |
| H | 385 | m |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.