У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Количество цилиндров: | 2 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 9,1 | |
| Масса [kg]: | 42 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 0,6 | |
| Макс. потребление тока: | 4 | |
| Ток короткого замыкания: | 20,4 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубок: | 5/8” | ||
| Нагнетательный потрубок: | 1/2” |
| Бренд |
|---|
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 20 | 1.30 | 1.80 | 2.39 | 3.09 | 3.91 | 4.85 | 5.94 | 7.19 |
| 25 | 1.16 | 1.64 | 2.21 | 2.88 | 3.66 | 4.57 | 5.61 | 6.81 |
| 30 | 1.03 | 1.48 | 2.02 | 2.66 | 3.41 | 4.28 | 5.28 | 6.43 |
| 35 | 0.89 | 1.33 | 1.84 | 2.45 | 3.16 | 3.99 | 4.95 | 6.05 |
| 40 | 0.77 | 1.18 | 1.66 | 2.24 | 2.91 | 3.70 | 4.61 | 5.66 |
| 45 | 0.65 | 1.03 | 1.49 | 2.03 | 2.67 | 3.42 | 4.28 | 5.28 |
| 50 | 0.54 | 0.90 | 1.33 | 1.84 | 2.43 | 3.14 | 3.95 | – |
| 55 | 0.44 | 0.78 | 1.18 | 1.65 | 2.21 | 2.86 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 20 | 0.90 | 1.02 | 1.13 | 1.23 | 1.30 | 1.35 | 1.36 | 1.34 |
| 25 | 0.91 | 1.05 | 1.18 | 1.30 | 1.40 | 1.48 | 1.52 | 1.54 |
| 30 | 0.92 | 1.07 | 1.22 | 1.36 | 1.49 | 1.59 | 1.67 | 1.72 |
| 35 | 0.92 | 1.09 | 1.25 | 1.42 | 1.57 | 1.70 | 1.81 | 1.89 |
| 40 | 0.92 | 1.10 | 1.28 | 1.46 | 1.64 | 1.79 | 1.93 | 2.05 |
| 45 | 0.91 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.88 | 2.05 | 2.20 |
| 50 | 0.90 | 1.10 | 1.31 | 1.53 | 1.75 | 1.96 | 2.15 | – |
| 55 | 0.88 | 1.09 | 1.32 | 1.56 | 1.79 | 2.03 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 20 | 2.23 | 2.35 | 2.48 | 2.58 | 2.67 | 2.73 | 2.76 | 2.74 |
| 25 | 2.24 | 2.39 | 2.53 | 2.67 | 2.79 | 2.89 | 2.96 | 2.99 |
| 30 | 2.25 | 2.41 | 2.58 | 2.74 | 2.90 | 3.04 | 3.15 | 3.23 |
| 35 | 2.25 | 2.43 | 2.62 | 2.81 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.46 |
| 40 | 2.25 | 2.44 | 2.65 | 2.87 | 3.09 | 3.30 | 3.50 | 3.67 |
| 45 | 2.24 | 2.45 | 2.67 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 3.65 | 3.88 |
| 50 | 2.23 | 2.45 | 2.69 | 2.96 | 3.24 | 3.52 | 3.80 | – |
| 55 | 2.21 | 2.44 | 2.70 | 2.99 | 3.30 | 3.61 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 20 | 27.46 | 37.48 | 49.12 | 62.58 | 78.06 | 95.77 | 115.90 | 138.65 |
| 25 | 25.42 | 35.38 | 46.95 | 60.33 | 75.72 | 93.31 | 113.32 | 135.93 |
| 30 | 23.31 | 33.19 | 44.67 | 57.94 | 73.20 | 90.66 | 110.52 | 132.97 |
| 35 | 21.16 | 30.94 | 42.30 | 55.44 | 70.55 | 87.85 | 107.53 | 129.79 |
| 40 | 19.00 | 28.65 | 39.87 | 52.85 | 67.80 | 84.92 | 104.39 | 126.44 |
| 45 | 16.88 | 26.38 | 37.43 | 50.23 | 64.98 | 81.88 | 101.14 | 122.94 |
| 50 | 14.82 | 24.14 | 34.99 | 47.59 | 62.12 | 78.79 | 97.79 | – |
| 55 | 12.85 | 21.97 | 32.61 | 44.97 | 59.25 | 75.66 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 20 | 1.45 | 1.77 | 2.11 | 2.51 | 3.00 | 3.59 | 4.35 | 5.37 |
| 25 | 1.28 | 1.56 | 1.87 | 2.21 | 2.61 | 3.09 | 3.68 | 4.44 |
| 30 | 1.12 | 1.38 | 1.65 | 1.95 | 2.29 | 2.68 | 3.16 | 3.74 |
| 35 | 0.97 | 1.22 | 1.47 | 1.73 | 2.02 | 2.35 | 2.74 | 3.20 |
| 40 | 0.84 | 1.07 | 1.30 | 1.53 | 1.78 | 2.06 | 2.39 | 2.77 |
| 45 | 0.71 | 0.94 | 1.15 | 1.36 | 1.58 | 1.82 | 2.09 | 2.40 |
| 50 | 0.60 | 0.82 | 1.01 | 1.20 | 1.39 | 1.60 | 1.84 | – |
| 55 | 0.51 | 0.71 | 0.89 | 1.06 | 1.23 | 1.41 | – | – |

| L | 365 | mm |
| B | 235 | mm |
| H | 280 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.