У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Количество цилиндров: | 2 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 6,3 | |
| Масса [kg]: | 42 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 0,6 | |
| Макс. потребление тока: | 2,7 | |
| Ток короткого замыкания: | 15,5 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубок: | 5/8” | ||
| Нагнетательный потрубок: | 1/2” |
| Бренд |
|---|
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 0.43 | 0.64 | 0.89 | 1.20 | 1.56 | 2.01 | 2.54 | 3.16 | 3.90 | 4.75 |
| 30 | 0.37 | 0.57 | 0.81 | 1.10 | 1.45 | 1.87 | 2.37 | 2.96 | 3.66 | 4.47 |
| 35 | 0.31 | 0.51 | 0.73 | 1.00 | 1.33 | 1.73 | 2.20 | 2.77 | 3.43 | 4.20 |
| 40 | 0.25 | 0.44 | 0.66 | 0.91 | 1.22 | 1.60 | 2.04 | 2.58 | 3.21 | 3.94 |
| 45 | – | 0.38 | 0.58 | 0.83 | 1.12 | 1.47 | 1.89 | 2.40 | 2.99 | 3.69 |
| 50 | – | 0.32 | 0.52 | 0.75 | 1.02 | 1.35 | 1.75 | 2.22 | 2.78 | 3.44 |
| 55 | – | 0.26 | 0.45 | 0.67 | 0.93 | 1.24 | 1.61 | 2.05 | 2.58 | 3.21 |
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 0.48 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.01 | 1.06 | 1.11 |
| 30 | 0.46 | 0.57 | 0.67 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 1.08 | 1.15 | 1.22 |
| 35 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.76 | 0.87 | 0.96 | 1.06 | 1.15 | 1.24 | 1.32 |
| 40 | 0.41 | 0.53 | 0.65 | 0.77 | 0.88 | 0.99 | 1.10 | 1.21 | 1.32 | 1.42 |
| 45 | – | 0.51 | 0.64 | 0.77 | 0.89 | 1.02 | 1.14 | 1.27 | 1.39 | 1.52 |
| 50 | – | 0.49 | 0.63 | 0.77 | 0.91 | 1.05 | 1.19 | 1.33 | 1.47 | 1.62 |
| 55 | – | 0.47 | 0.62 | 0.77 | 0.92 | 1.07 | 1.23 | 1.39 | 1.55 | 1.71 |
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 1.55 | 1.61 | 1.69 | 1.77 | 1.85 | 1.94 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 |
| 30 | 1.53 | 1.60 | 1.69 | 1.78 | 1.88 | 1.98 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.31 |
| 35 | 1.51 | 1.59 | 1.69 | 1.79 | 1.90 | 2.02 | 2.14 | 2.25 | 2.35 | 2.45 |
| 40 | 1.49 | 1.58 | 1.68 | 1.80 | 1.92 | 2.06 | 2.19 | 2.33 | 2.46 | 2.58 |
| 45 | – | 1.56 | 1.67 | 1.80 | 1.94 | 2.09 | 2.24 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 50 | – | 1.55 | 1.66 | 1.80 | 1.95 | 2.12 | 2.29 | 2.47 | 2.65 | 2.82 |
| 55 | – | 1.53 | 1.65 | 1.80 | 1.96 | 2.14 | 2.33 | 2.53 | 2.73 | 2.94 |
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 7.77 | 11.78 | 16.46 | 22.06 | 28.85 | 37.09 | 47.02 | 58.90 | 73.01 | 89.58 |
| 30 | 6.95 | 10.88 | 15.46 | 20.94 | 27.58 | 35.65 | 45.38 | 57.05 | 70.91 | 87.22 |
| 35 | 6.07 | 9.93 | 14.42 | 19.79 | 26.30 | 34.20 | 43.75 | 55.21 | 68.84 | 84.89 |
| 40 | 5.16 | 8.97 | 13.38 | 18.64 | 25.02 | 32.76 | 42.14 | 53.40 | 66.80 | 82.61 |
| 45 | – | 8.01 | 12.34 | 17.50 | 23.76 | 31.36 | 40.57 | 51.64 | 64.83 | 80.39 |
| 50 | – | 7.06 | 11.33 | 16.41 | 22.55 | 30.01 | 39.06 | 49.95 | 62.93 | 78.26 |
| 55 | – | 6.16 | 10.37 | 15.37 | 21.40 | 28.74 | 37.64 | 48.35 | 61.13 | 76.24 |
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 0.89 | 1.11 | 1.34 | 1.60 | 1.91 | 2.26 | 2.67 | 3.14 | 3.68 | 4.30 |
| 30 | 0.80 | 1.01 | 1.22 | 1.45 | 1.71 | 2.01 | 2.35 | 2.74 | 3.18 | 3.68 |
| 35 | 0.71 | 0.92 | 1.11 | 1.31 | 1.54 | 1.80 | 2.09 | 2.41 | 2.78 | 3.18 |
| 40 | 0.62 | 0.83 | 1.01 | 1.19 | 1.39 | 1.61 | 1.86 | 2.13 | 2.44 | 2.77 |
| 45 | – | 0.74 | 0.91 | 1.08 | 1.25 | 1.44 | 1.65 | 1.89 | 2.14 | 2.43 |
| 50 | – | 0.65 | 0.82 | 0.97 | 1.13 | 1.29 | 1.47 | 1.67 | 1.89 | 2.13 |
| 55 | – | 0.56 | 0.73 | 0.87 | 1.01 | 1.15 | 1.31 | 1.48 | 1.67 | 1.88 |

| L | 365 | mm |
| B | 235 | mm |
| H | 280 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.