Компрессор Copeland DK DKM-100

- +
Сравнить
Тип: Полугерметичные поршневые компрессоры
Производитель: Copeland
Серия: DK
Модель: DKM-100

Технические данные
Количество цилиндров: 2
абочий объём цилиндра [m³/h]: 4
Масса [kg]: 41
Наполнение маслом [dm³]: 0,6
Макс. потребление тока: 3
Ток короткого замыкания: 13,7
Питание [V/~/Hz]: 380-420V/3/50Hz

Присоединения
Милиметры (мм) Дюймы
Всасываемый потрубо: 5/8”
Нагнетательный потрубо: 1/2”
Бренд

Производительность


Холодопроизводительность [кВт]
tc  te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
30 0.45 0.64 0.86 1.13 1.44 1.82 2.25 2.76 3.34 4.00 4.76
35 0.39 0.57 0.79 1.04 1.34 1.70 2.11 2.59 3.15 3.78 4.50
40 0.33 0.50 0.71 0.95 1.24 1.58 1.97 2.43 2.95 3.55 4.24
45 0.26 0.43 0.63 0.86 1.13 1.45 1.83 2.26 2.75 3.33 3.98
50 0.20 0.36 0.55 0.77 1.03 1.33 1.68 2.09 2.56 3.09 3.71
55 0.13 0.29 0.47 0.68 0.92 1.20 1.53 1.91 2.35 2.86 3.44
60 0.22 0.39 0.59 0.81 1.08 1.38 1.74 2.15 2.63

Потребление мощности [кВт]
tc  te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
30 0.42 0.48 0.53 0.59 0.64 0.68 0.72 0.75 0.77 0.77 0.76
35 0.41 0.47 0.54 0.60 0.66 0.72 0.77 0.81 0.85 0.87 0.88
40 0.39 0.47 0.54 0.61 0.68 0.75 0.82 0.87 0.93 0.97 1.00
45 0.38 0.45 0.53 0.62 0.70 0.78 0.86 0.93 1.00 1.06 1.12
50 0.35 0.44 0.53 0.62 0.71 0.81 0.90 0.99 1.07 1.15 1.23
55 0.33 0.42 0.51 0.62 0.72 0.83 0.93 1.04 1.14 1.24 1.33
60 0.39 0.50 0.61 0.73 0.85 0.97 1.09 1.21 1.33

Ток [A]
tc  te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
30 1.58 1.62 1.67 1.72 1.77 1.81 1.85 1.88 1.89 1.90 1.88
35 1.58 1.62 1.67 1.73 1.78 1.84 1.89 1.94 1.98 2.01 2.02
40 1.57 1.62 1.67 1.74 1.80 1.87 1.94 2.01 2.07 2.12 2.16
45 1.56 1.61 1.67 1.74 1.82 1.90 1.99 2.07 2.16 2.23 2.30
50 1.55 1.60 1.67 1.74 1.83 1.93 2.03 2.14 2.24 2.35 2.44
55 1.53 1.58 1.66 1.74 1.85 1.96 2.08 2.20 2.33 2.46 2.58
60 1.56 1.64 1.74 1.85 1.98 2.12 2.26 2.41 2.57

Массовое течение [kg/s]
tc  te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
30 8.40 12.18 16.53 21.64 27.71 34.93 43.51 53.62 65.48 79.26 95.16
35 7.50 11.27 15.60 20.67 26.68 33.82 42.29 52.29 63.99 77.61 93.33
40 6.51 10.28 14.58 19.60 25.54 32.59 40.95 50.82 62.37 75.82 91.35
45 5.44 9.20 13.46 18.43 24.29 31.25 39.49 49.22 60.61 73.88 89.21
50 4.29 8.02 12.25 17.15 22.93 29.78 37.90 47.48 58.71 71.79 86.91
55 3.06 6.76 10.93 15.77 21.46 28.20 36.19 45.61 56.67 69.55 84.46
60 5.41 9.52 14.28 19.87 26.49 34.34 43.60 54.48 67.16

C.O.P. [Вт/Вт]
tc  te -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
30 1.08 1.34 1.61 1.92 2.26 2.66 3.13 3.69 4.36 5.19 6.23
35 0.95 1.21 1.46 1.73 2.03 2.36 2.75 3.19 3.72 4.34 5.09
40 0.83 1.08 1.32 1.56 1.82 2.10 2.41 2.77 3.19 3.67 4.24
45 0.69 0.95 1.18 1.40 1.62 1.86 2.12 2.42 2.75 3.13 3.57
50 0.55 0.82 1.05 1.25 1.44 1.65 1.87 2.11 2.38 2.68 3.03
55 0.40 0.69 0.92 1.10 1.28 1.45 1.64 1.84 2.06 2.31 2.58
60 0.56 0.79 0.96 1.12 1.28 1.43 1.60 1.78 1.98

Размеры

L 355 mm
B 235 mm
H 280 mm

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Компрессор Copeland DK DKM-100”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[recaptcha]

×

Выберите холодильную камеру (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите холодильную камеру (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите тип обслуживания (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите тип монтажа (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите оборудования (обязательно)

[recaptcha]

×

[recaptcha]

×

Выберите систему увлажнителей (обязательно)

[recaptcha]

×
X