Компрессор Copeland DK DKL-150

- +
Сравнить
Тип: Полугерметичные поршневые компрессоры
Производитель: Copeland
Серия: DK
Модель: DKL-150

Технические данные
Количество цилиндров: 2
Рабочий объём цилиндра [m³/h]: 7,4
Масса [kg]: 41
Наполнение маслом [dm³]: 0,6
Макс. потребление тока: 3,3
Ток короткого замыкания: 20,4
Питание [V/~/Hz]: 380-420V/3/50Hz

Присоединения
Милиметры (мм) Дюймы
Всасываемый потрубок: 5/8”
Нагнетательный потрубок: 1/2”
Бренд

Производительность


Холодопроизводительность [кВт]
tc  te -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5
25 0.38 0.62 0.92 1.29 1.74 2.27 2.90 3.63 4.48 5.45
30 0.31 0.53 0.81 1.16 1.58 2.09 2.69 3.39 4.20 5.13
35 0.23 0.44 0.71 1.03 1.43 1.91 2.48 3.15 3.93 4.82
40 0.16 0.36 0.60 0.91 1.28 1.74 2.28 2.91 3.66 4.51
45 0.27 0.50 0.79 1.14 1.57 2.08 2.68 3.39
50 0.19 0.40 0.67 1.00 1.40 1.88 2.46
55 0.31 0.56 0.86 1.24 1.69 2.23

Потребление мощности [кВт]
tc  te -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5
25 0.55 0.66 0.75 0.84 0.93 1.01 1.09 1.17 1.26 1.34
30 0.54 0.66 0.77 0.88 0.98 1.07 1.17 1.26 1.35 1.45
35 0.52 0.66 0.78 0.90 1.02 1.13 1.24 1.34 1.45 1.55
40 0.49 0.64 0.79 0.92 1.05 1.17 1.29 1.41 1.53 1.65
45 0.62 0.78 0.93 1.07 1.21 1.35 1.48 1.61
50 0.59 0.77 0.93 1.09 1.24 1.39 1.54
55 0.74 0.93 1.10 1.27 1.43 1.59

Ток [A]
tc  te -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5
25 1.82 1.89 1.98 2.07 2.18 2.27 2.37 2.45 2.51 2.55
30 1.81 1.89 1.99 2.09 2.21 2.33 2.44 2.55 2.64 2.71
35 1.80 1.88 1.99 2.11 2.24 2.38 2.52 2.65 2.77 2.87
40 1.78 1.88 1.99 2.12 2.27 2.43 2.58 2.74 2.89 3.02
45 1.86 1.99 2.13 2.29 2.47 2.64 2.82 3.00
50 1.85 1.98 2.13 2.31 2.50 2.70 2.90
55 1.96 2.13 2.32 2.53 2.75 2.97

Массовое течение [kg/s]
tc  te -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5
25 8.60 13.86 20.26 27.93 37.02 47.67 60.03 74.22 90.40 108.70
30 7.19 12.28 18.52 26.05 35.00 45.52 57.75 71.83 87.91 106.12
35 5.73 10.66 16.74 24.11 32.92 43.31 55.42 69.39 85.36 103.47
40 4.21 8.97 14.89 22.12 30.79 41.04 53.03 66.88 82.74 100.75
45 7.23 12.99 20.06 28.59 38.71 50.56 64.30 80.05
50 5.43 11.03 17.94 26.32 36.31 48.03 61.65
55 9.00 15.76 23.99 33.83 45.43 58.92

C.O.P. [Вт/Вт]
tc  te -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5
25 0.70 0.95 1.23 1.53 1.87 2.24 2.65 3.09 3.57 4.07
30 0.57 0.81 1.05 1.32 1.62 1.95 2.30 2.69 3.10 3.54
35 0.45 0.67 0.90 1.14 1.41 1.70 2.01 2.35 2.71 3.10
40 0.33 0.55 0.77 0.99 1.22 1.48 1.76 2.06 2.39 2.73
45 0.44 0.64 0.85 1.06 1.29 1.54 1.81 2.11
50 0.33 0.53 0.72 0.92 1.13 1.35 1.60
55 0.42 0.60 0.78 0.98 1.18 1.41

Размеры

L 355 mm
B 235 mm
H 280 mm

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Компрессор Copeland DK DKL-150”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[recaptcha]

×

Выберите холодильную камеру (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите холодильную камеру (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите тип обслуживания (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите тип монтажа (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите оборудования (обязательно)

[recaptcha]

×

[recaptcha]

×

Выберите систему увлажнителей (обязательно)

[recaptcha]

×
X