Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
0.00 Π³ΡΠ½.
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: | 4 | |
| Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°Β [mΒ³/h]: | 56 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 212 | |
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌΒ [dmΒ³]: | 3,6 | |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΊΠ°: | 32 | |
| Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ: | 160 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 1 5/8″ | ||
| ΠΠ°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 1 1/8″ |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 18.18 | 22.97 | 28.58 | 35.13 | 42.76 | 51.58 | 61.72 | 73.31 |
| 35 | 16.90 | 21.54 | 26.94 | 33.22 | 40.51 | 48.93 | 58.61 | 69.68 |
| 40 | 15.59 | 20.08 | 25.27 | 31.27 | 38.22 | 46.24 | 55.45 | 65.99 |
| 45 | – | 18.60 | 23.56 | 29.28 | 35.89 | 43.50 | 52.24 | 62.25 |
| 50 | – | 17.10 | 21.84 | 27.27 | 33.52 | 40.72 | 48.99 | 58.45 |
| 55 | – | – | 20.10 | 25.23 | 31.13 | 37.91 | 45.69 | 54.61 |
| 60 | – | – | 18.34 | 23.18 | 28.71 | 35.06 | 42.36 | 50.73 |
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 6.97 | 7.67 | 8.30 | 8.83 | 9.21 | 9.42 | 9.43 | 9.20 |
| 35 | 7.37 | 8.18 | 8.93 | 9.59 | 10.13 | 10.51 | 10.70 | 10.66 |
| 40 | 7.75 | 8.66 | 9.53 | 10.32 | 11.00 | 11.54 | 11.91 | 12.07 |
| 45 | – | 9.11 | 10.08 | 11.00 | 11.82 | 12.52 | 13.06 | 13.42 |
| 50 | – | 9.52 | 10.60 | 11.64 | 12.60 | 13.45 | 14.16 | 14.70 |
| 55 | – | – | 11.07 | 12.23 | 13.32 | 14.32 | 15.20 | 15.92 |
| 60 | – | – | 11.51 | 12.78 | 14.00 | 15.14 | 16.18 | 17.07 |
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 15.83 | 16.78 | 17.64 | 18.37 | 18.91 | 19.21 | 19.22 | 18.88 |
| 35 | 16.37 | 17.48 | 18.52 | 19.44 | 20.20 | 20.75 | 21.03 | 20.98 |
| 40 | 16.88 | 18.14 | 19.35 | 20.48 | 21.46 | 22.24 | 22.78 | 23.03 |
| 45 | – | 18.76 | 20.15 | 21.46 | 22.66 | 23.68 | 24.48 | 25.00 |
| 50 | – | 19.34 | 20.89 | 22.39 | 23.80 | 25.05 | 26.11 | 26.91 |
| 55 | – | – | 21.57 | 23.26 | 24.87 | 26.35 | 27.66 | 28.74 |
| 60 | – | – | 22.19 | 24.06 | 25.87 | 27.58 | 29.13 | 30.48 |
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 346.24 | 441.55 | 551.79 | 680.92 | 832.88 | 1 011.62 | 1 221.09 | 1 465.24 |
| 35 | 333.42 | 428.55 | 538.29 | 666.60 | 817.42 | 994.69 | 1 202.38 | 1 444.42 |
| 40 | 319.67 | 414.47 | 523.57 | 650.91 | 800.43 | 976.09 | 1 181.83 | 1 421.61 |
| 45 | – | 399.33 | 507.63 | 633.84 | 781.92 | 955.81 | 1 159.47 | 1 396.84 |
| 50 | – | 383.12 | 490.47 | 615.41 | 761.90 | 933.87 | 1 135.29 | 1 370.10 |
| 55 | – | – | 472.10 | 595.62 | 740.36 | 910.27 | 1 109.30 | 1 341.40 |
| 60 | – | – | 452.53 | 574.48 | 717.33 | 885.02 | 1 081.51 | 1 310.75 |
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.61 | 2.99 | 3.44 | 3.98 | 4.64 | 5.47 | 6.55 | 7.97 |
| 35 | 2.29 | 2.63 | 3.02 | 3.46 | 4.00 | 4.66 | 5.48 | 6.53 |
| 40 | 2.01 | 2.32 | 2.65 | 3.03 | 3.47 | 4.01 | 4.66 | 5.47 |
| 45 | – | 2.04 | 2.34 | 2.66 | 3.04 | 3.47 | 4.00 | 4.64 |
| 50 | – | 1.80 | 2.06 | 2.34 | 2.66 | 3.03 | 3.46 | 3.98 |
| 55 | – | – | 1.81 | 2.06 | 2.34 | 2.65 | 3.01 | 3.43 |
| 60 | – | – | 1.59 | 1.81 | 2.05 | 2.32 | 2.62 | 2.97 |

| L | 650 | mm |
| B | 535 | mm |
| H | 495 | mm |
Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.