Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
0.00 Π³ΡΠ½.
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: | 4 | |
| Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°Β [mΒ³/h]: | 56 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 186 | |
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌΒ [dmΒ³]: | 4,5 | |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΊΠ°: | 20,5 | |
| Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ: | 104 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 1 5/8″ | ||
| ΠΠ°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 1 1/8′ |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 13.22 | 17.03 | 21.58 | 26.98 | 33.33 | 40.76 | 49.36 |
| 35 | 12.05 | 15.66 | 19.97 | 25.08 | 31.09 | 38.13 | 46.29 |
| 40 | 10.88 | 14.30 | 18.36 | 23.17 | 28.84 | 35.48 | 43.20 |
| 45 | 9.73 | 12.95 | 16.76 | 21.27 | 26.59 | 32.83 | 40.09 |
| 50 | 8.59 | 11.61 | 15.16 | 19.37 | 24.33 | 30.17 | 36.98 |
| 55 | 7.47 | 10.28 | 13.57 | 17.47 | 22.07 | 27.50 | 33.86 |
| 60 | 6.38 | 8.96 | 12.00 | 15.58 | 19.82 | 24.84 | 30.73 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 4.76 | 5.27 | 5.74 | 6.15 | 6.46 | 6.65 | 6.71 |
| 35 | 5.00 | 5.59 | 6.15 | 6.65 | 7.08 | 7.40 | 7.60 |
| 40 | 5.22 | 5.88 | 6.52 | 7.12 | 7.66 | 8.10 | 8.44 |
| 45 | 5.43 | 6.15 | 6.86 | 7.55 | 8.19 | 8.75 | 9.21 |
| 50 | 5.61 | 6.38 | 7.17 | 7.94 | 8.67 | 9.34 | 9.93 |
| 55 | 5.76 | 6.58 | 7.43 | 8.28 | 9.10 | 9.87 | 10.58 |
| 60 | 5.88 | 6.75 | 7.65 | 8.56 | 9.47 | 10.34 | 11.15 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 10.50 | 11.09 | 11.65 | 12.14 | 12.53 | 12.77 | 12.83 |
| 35 | 10.78 | 11.46 | 12.14 | 12.78 | 13.33 | 13.76 | 14.03 |
| 40 | 11.04 | 11.82 | 12.61 | 13.38 | 14.09 | 14.70 | 15.16 |
| 45 | 11.27 | 12.14 | 13.04 | 13.94 | 14.80 | 15.58 | 16.23 |
| 50 | 11.48 | 12.43 | 13.43 | 14.45 | 15.46 | 16.40 | 17.24 |
| 55 | 11.66 | 12.68 | 13.78 | 14.91 | 16.05 | 17.15 | 18.17 |
| 60 | 11.80 | 12.89 | 14.07 | 15.32 | 16.59 | 17.83 | 19.03 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 312.43 | 394.70 | 489.73 | 599.44 | 725.75 | 870.57 | 1 035.84 |
| 35 | 299.08 | 380.94 | 475.22 | 583.85 | 708.75 | 851.83 | 1 015.01 |
| 40 | 284.93 | 366.23 | 459.62 | 567.03 | 690.36 | 831.55 | 992.50 |
| 45 | 269.82 | 350.41 | 442.76 | 548.79 | 670.42 | 809.56 | 968.14 |
| 50 | 253.57 | 333.31 | 424.47 | 528.98 | 648.75 | 785.70 | 941.76 |
| 55 | 236.02 | 314.76 | 404.58 | 507.42 | 625.19 | 759.80 | 913.19 |
| 60 | 217.00 | 294.59 | 382.93 | 483.95 | 599.56 | 731.69 | 882.26 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.78 | 3.23 | 3.76 | 4.39 | 5.16 | 6.13 | 7.36 |
| 35 | 2.41 | 2.80 | 3.25 | 3.77 | 4.39 | 5.15 | 6.09 |
| 40 | 2.08 | 2.43 | 2.82 | 3.25 | 3.77 | 4.38 | 5.12 |
| 45 | 1.79 | 2.11 | 2.44 | 2.82 | 3.25 | 3.75 | 4.35 |
| 50 | 1.53 | 1.82 | 2.12 | 2.44 | 2.81 | 3.23 | 3.72 |
| 55 | 1.30 | 1.56 | 1.83 | 2.11 | 2.43 | 2.79 | 3.20 |
| 60 | 1.08 | 1.33 | 1.57 | 1.82 | 2.09 | 2.40 | 2.76 |

| L | 650 | mm |
| B | 535 | mm |
| H | 495 | mm |
Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.