Π£ Π²Π°Ρ2 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
22 215.90 Π³ΡΠ½.
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: | 3 | |
| Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°Β [mΒ³/h]: | 49,9 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 173 | |
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌΒ [dmΒ³]: | 3,4 | |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΊΠ°: | 19,5 | |
| Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ: | 121 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 1 3/8″ | ||
| ΠΠ°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 1 1/8″ |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 10.61 | 13.96 | 17.95 | 22.68 | 28.24 | 34.73 | 42.26 |
| 35 | 9.72 | 12.92 | 16.72 | 21.22 | 26.51 | 32.70 | 39.89 |
| 40 | 8.89 | 11.93 | 15.54 | 19.80 | 24.83 | 30.71 | 37.54 |
| 45 | 8.12 | 11.00 | 14.41 | 18.43 | 23.18 | 28.75 | 35.22 |
| 50 | 7.43 | 10.14 | 13.34 | 17.12 | 21.58 | 26.83 | 32.94 |
| 55 | 6.82 | 9.35 | 12.34 | 15.86 | 20.04 | 24.95 | 30.70 |
| 60 | 6.28 | 8.64 | 11.40 | 14.67 | 18.55 | 23.13 | 28.50 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 4.35 | 4.85 | 5.29 | 5.64 | 5.88 | 5.98 | 5.93 |
| 35 | 4.50 | 5.07 | 5.60 | 6.04 | 6.39 | 6.62 | 6.70 |
| 40 | 4.65 | 5.29 | 5.90 | 6.44 | 6.89 | 7.23 | 7.43 |
| 45 | 4.81 | 5.51 | 6.19 | 6.81 | 7.36 | 7.81 | 8.13 |
| 50 | 4.97 | 5.73 | 6.47 | 7.17 | 7.81 | 8.36 | 8.79 |
| 55 | 5.13 | 5.94 | 6.74 | 7.51 | 8.23 | 8.88 | 9.42 |
| 60 | 5.30 | 6.15 | 7.00 | 7.84 | 8.63 | 9.37 | 10.01 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 9.81 | 10.47 | 11.06 | 11.55 | 11.88 | 12.03 | 11.94 |
| 35 | 10.01 | 10.77 | 11.48 | 12.11 | 12.60 | 12.93 | 13.04 |
| 40 | 10.21 | 11.06 | 11.89 | 12.66 | 13.31 | 13.81 | 14.13 |
| 45 | 10.42 | 11.36 | 12.30 | 13.19 | 14.00 | 14.68 | 15.19 |
| 50 | 10.63 | 11.66 | 12.70 | 13.72 | 14.68 | 15.53 | 16.22 |
| 55 | 10.84 | 11.95 | 13.09 | 14.24 | 15.33 | 16.35 | 17.23 |
| 60 | 11.05 | 12.23 | 13.47 | 14.73 | 15.97 | 17.15 | 18.21 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 250.66 | 323.57 | 407.45 | 503.99 | 614.90 | 741.90 | 886.70 |
| 35 | 241.22 | 314.14 | 397.85 | 494.05 | 604.46 | 730.79 | 874.74 |
| 40 | 232.67 | 305.41 | 388.77 | 484.46 | 594.18 | 719.65 | 862.58 |
| 45 | 225.30 | 297.69 | 380.52 | 475.52 | 584.38 | 708.82 | 850.55 |
| 50 | 219.45 | 291.30 | 373.44 | 467.56 | 575.38 | 698.61 | 838.96 |
| 55 | 215.43 | 286.57 | 367.82 | 460.90 | 567.50 | 689.34 | 828.13 |
| 60 | 213.56 | 283.81 | 364.01 | 455.86 | 561.06 | 681.34 | 818.40 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.44 | 2.88 | 3.39 | 4.02 | 4.80 | 5.80 | 7.13 |
| 35 | 2.16 | 2.55 | 2.99 | 3.51 | 4.15 | 4.94 | 5.96 |
| 40 | 1.91 | 2.25 | 2.63 | 3.08 | 3.61 | 4.25 | 5.05 |
| 45 | 1.69 | 2.00 | 2.33 | 2.71 | 3.15 | 3.68 | 4.33 |
| 50 | 1.49 | 1.77 | 2.06 | 2.39 | 2.76 | 3.21 | 3.75 |
| 55 | 1.33 | 1.57 | 1.83 | 2.11 | 2.43 | 2.81 | 3.26 |
| 60 | 1.19 | 1.41 | 1.63 | 1.87 | 2.15 | 2.47 | 2.85 |

| L | 680 | mm |
| B | 370 | mm |
| H | 480 | mm |
Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.