Π£ Π²Π°Ρ2 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
294 573.00 Π³ΡΠ½.
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: | 3 | |
| Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°Β [mΒ³/h]: | 38 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 175 | |
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌΒ [dmΒ³]: | 3,4 | |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΊΠ°: | 21,3 | |
| Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ: | 121 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 1 3/8″ | ||
| ΠΠ°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 1 1/8″ |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 11.32 | 14.78 | 18.79 | 23.43 | 28.78 | 34.91 | 41.90 | 49.83 |
| 35 | 10.29 | 13.63 | 17.47 | 21.91 | 27.02 | 32.88 | 39.56 | 47.15 |
| 40 | 9.30 | 12.50 | 16.18 | 20.41 | 25.28 | 30.86 | 37.22 | 44.45 |
| 45 | – | 11.41 | 14.92 | 18.94 | 23.56 | 28.85 | 34.89 | 41.77 |
| 50 | – | 10.38 | 13.70 | 17.51 | 21.87 | 26.87 | 32.59 | 39.10 |
| 55 | – | – | 12.55 | 16.13 | 20.23 | 24.94 | 30.32 | 36.46 |
| 60 | – | – | 11.47 | 14.82 | 18.66 | 23.06 | 28.10 | 33.87 |
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 4.86 | 5.32 | 5.72 | 6.02 | 6.21 | 6.27 | 6.17 | 5.89 |
| 35 | 5.05 | 5.59 | 6.08 | 6.49 | 6.80 | 6.98 | 7.03 | 6.90 |
| 40 | 5.24 | 5.85 | 6.42 | 6.93 | 7.35 | 7.66 | 7.84 | 7.87 |
| 45 | – | 6.09 | 6.74 | 7.34 | 7.87 | 8.30 | 8.61 | 8.79 |
| 50 | – | 6.33 | 7.06 | 7.74 | 8.37 | 8.92 | 9.36 | 9.67 |
| 55 | – | – | 7.37 | 8.13 | 8.86 | 9.51 | 10.08 | 10.53 |
| 60 | – | – | 7.67 | 8.52 | 9.33 | 10.09 | 10.77 | 11.35 |
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 10.39 | 11.06 | 11.64 | 12.09 | 12.38 | 12.47 | 12.31 | 11.89 |
| 35 | 10.67 | 11.46 | 12.18 | 12.79 | 13.25 | 13.53 | 13.60 | 13.41 |
| 40 | 10.94 | 11.84 | 12.68 | 13.44 | 14.08 | 14.56 | 14.83 | 14.88 |
| 45 | – | 12.20 | 13.17 | 14.08 | 14.88 | 15.54 | 16.02 | 16.29 |
| 50 | – | 12.56 | 13.65 | 14.69 | 15.65 | 16.49 | 17.17 | 17.66 |
| 55 | – | – | 14.11 | 15.29 | 16.40 | 17.41 | 18.28 | 18.99 |
| 60 | – | – | 14.58 | 15.88 | 17.14 | 18.31 | 19.37 | 20.28 |
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 246.06 | 317.53 | 398.58 | 490.60 | 594.96 | 713.03 | 846.19 | 995.81 |
| 35 | 232.97 | 304.30 | 385.00 | 476.44 | 580.00 | 697.04 | 828.94 | 977.07 |
| 40 | 219.89 | 290.94 | 371.14 | 461.84 | 564.44 | 680.29 | 810.78 | 957.28 |
| 45 | – | 277.80 | 357.33 | 447.16 | 548.64 | 663.15 | 792.08 | 936.78 |
| 50 | – | 265.22 | 343.94 | 432.73 | 532.94 | 645.97 | 773.17 | 915.94 |
| 55 | – | – | 331.32 | 418.90 | 517.70 | 629.08 | 754.42 | 895.09 |
| 60 | – | – | 319.80 | 406.04 | 503.27 | 612.86 | 736.17 | 874.59 |
| tcΒ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.33 | 2.78 | 3.29 | 3.89 | 4.63 | 5.57 | 6.79 | 8.47 |
| 35 | 2.04 | 2.44 | 2.87 | 3.38 | 3.98 | 4.71 | 5.63 | 6.83 |
| 40 | 1.78 | 2.14 | 2.52 | 2.95 | 3.44 | 4.03 | 4.75 | 5.65 |
| 45 | – | 1.87 | 2.21 | 2.58 | 2.99 | 3.48 | 4.05 | 4.75 |
| 50 | – | 1.64 | 1.94 | 2.26 | 2.61 | 3.01 | 3.48 | 4.04 |
| 55 | – | – | 1.70 | 1.98 | 2.28 | 2.62 | 3.01 | 3.46 |
| 60 | – | – | 1.49 | 1.74 | 2.00 | 2.28 | 2.61 | 2.98 |

| L | 680 | mm |
| B | 370 | mm |
| H | 480 | mm |
Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.