Π£ Π²Π°Ρ2 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
255 398.00 Π³ΡΠ½.
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: | 2 | |
| Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°Β [mΒ³/h]: | 23,7 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 140 | |
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌΒ [dmΒ³]: | 2,3 | |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΊΠ°: | 10 | |
| Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ: | 55 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 1 3/8″ | ||
| ΠΠ°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 7/8″ |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 4.54 | 6.18 | 8.13 | 10.45 | 13.17 | 16.34 | 20.02 |
| 35 | 4.04 | 5.61 | 7.47 | 9.68 | 12.27 | 15.29 | 18.79 |
| 40 | 3.57 | 5.06 | 6.83 | 8.92 | 11.37 | 14.23 | 17.54 |
| 45 | 3.14 | 4.55 | 6.20 | 8.16 | 10.46 | 13.15 | 16.27 |
| 50 | 2.75 | 4.05 | 5.59 | 7.41 | 9.54 | 12.05 | 14.97 |
| 55 | 2.39 | 3.59 | 5.00 | 6.66 | 8.63 | 10.94 | 13.65 |
| 60 | 2.07 | 3.15 | 4.42 | 5.92 | 7.70 | 9.82 | 12.30 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.15 | 2.35 | 2.53 | 2.66 | 2.74 | 2.75 | 2.68 |
| 35 | 2.20 | 2.46 | 2.69 | 2.88 | 3.02 | 3.09 | 3.10 |
| 40 | 2.26 | 2.55 | 2.83 | 3.07 | 3.27 | 3.41 | 3.49 |
| 45 | 2.31 | 2.64 | 2.96 | 3.25 | 3.50 | 3.70 | 3.85 |
| 50 | 2.35 | 2.71 | 3.07 | 3.40 | 3.70 | 3.96 | 4.17 |
| 55 | 2.38 | 2.77 | 3.16 | 3.53 | 3.88 | 4.19 | 4.45 |
| 60 | 2.40 | 2.82 | 3.23 | 3.64 | 4.02 | 4.38 | 4.69 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 5.30 | 5.53 | 5.74 | 5.91 | 6.00 | 6.01 | 5.92 |
| 35 | 5.37 | 5.66 | 5.93 | 6.17 | 6.36 | 6.46 | 6.47 |
| 40 | 5.43 | 5.77 | 6.11 | 6.42 | 6.69 | 6.89 | 7.00 |
| 45 | 5.49 | 5.88 | 6.27 | 6.65 | 6.99 | 7.28 | 7.50 |
| 50 | 5.53 | 5.96 | 6.41 | 6.85 | 7.27 | 7.65 | 7.96 |
| 55 | 5.57 | 6.04 | 6.53 | 7.03 | 7.52 | 7.98 | 8.39 |
| 60 | 5.59 | 6.09 | 6.63 | 7.19 | 7.75 | 8.29 | 8.78 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 107.30 | 143.30 | 184.68 | 232.25 | 286.79 | 349.09 | 419.95 |
| 35 | 100.03 | 136.28 | 177.79 | 225.34 | 279.73 | 341.75 | 412.20 |
| 40 | 93.33 | 129.54 | 170.86 | 218.10 | 272.05 | 333.49 | 403.22 |
| 45 | 87.11 | 122.97 | 163.82 | 210.44 | 263.64 | 324.20 | 392.91 |
| 50 | 81.26 | 116.48 | 156.55 | 202.26 | 254.41 | 313.79 | 381.19 |
| 55 | 75.71 | 109.97 | 148.96 | 193.46 | 244.26 | 302.16 | 367.94 |
| 60 | 70.34 | 103.36 | 140.96 | 183.95 | 233.10 | 289.21 | 353.08 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.11 | 2.62 | 3.21 | 3.93 | 4.81 | 5.95 | 7.47 |
| 35 | 1.83 | 2.28 | 2.78 | 3.37 | 4.07 | 4.94 | 6.06 |
| 40 | 1.58 | 1.98 | 2.42 | 2.90 | 3.48 | 4.17 | 5.02 |
| 45 | 1.36 | 1.72 | 2.10 | 2.51 | 2.99 | 3.55 | 4.23 |
| 50 | 1.17 | 1.49 | 1.82 | 2.18 | 2.58 | 3.04 | 3.59 |
| 55 | 1.00 | 1.29 | 1.58 | 1.89 | 2.22 | 2.61 | 3.07 |
| 60 | 0.86 | 1.12 | 1.37 | 1.63 | 1.92 | 2.24 | 2.62 |

| L | 590 | mm |
| B | 330 | mm |
| H | 470 | mm |
Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.