У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Количество цилиндров: | 2 | |
| абочий объём цилиндра [m³/h]: | 16,8 | |
| Масса [kg]: | 141 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 2,3 | |
| Макс. потребление тока: | 9 | |
| Ток короткого замыкания: | 55 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубо: | 1 3/8″ | ||
| Нагнетательный потрубо: | 7/8″ |
| Бренд |
|---|
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 4.16 | 5.73 | 7.55 | 9.65 | 12.06 | 14.82 | 17.95 | 21.51 |
| 35 | 3.62 | 5.15 | 6.91 | 8.94 | 11.26 | 13.92 | 16.95 | 20.37 |
| 40 | 3.07 | 4.56 | 6.27 | 8.22 | 10.46 | 13.02 | 15.93 | 19.22 |
| 45 | – | 3.98 | 5.62 | 7.50 | 9.65 | 12.10 | 14.90 | 18.06 |
| 50 | – | 3.40 | 4.98 | 6.78 | 8.84 | 11.19 | 13.86 | 16.89 |
| 55 | – | – | 4.35 | 6.07 | 8.03 | 10.27 | 12.82 | 15.72 |
| 60 | – | – | 3.72 | 5.36 | 7.23 | 9.36 | 11.79 | 14.54 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.00 | 2.23 | 2.43 | 2.59 | 2.69 | 2.73 | 2.69 | 2.57 |
| 35 | 2.04 | 2.31 | 2.55 | 2.76 | 2.91 | 3.01 | 3.04 | 3.00 |
| 40 | 2.05 | 2.36 | 2.65 | 2.91 | 3.12 | 3.28 | 3.38 | 3.40 |
| 45 | – | 2.39 | 2.73 | 3.03 | 3.30 | 3.53 | 3.69 | 3.79 |
| 50 | – | 2.40 | 2.79 | 3.14 | 3.47 | 3.75 | 3.98 | 4.15 |
| 55 | – | – | 2.82 | 3.23 | 3.61 | 3.96 | 4.25 | 4.49 |
| 60 | – | – | 2.84 | 3.30 | 3.74 | 4.14 | 4.50 | 4.81 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 5.03 | 5.29 | 5.52 | 5.71 | 5.83 | 5.88 | 5.84 | 5.69 |
| 35 | 5.07 | 5.38 | 5.67 | 5.91 | 6.11 | 6.24 | 6.28 | 6.22 |
| 40 | 5.08 | 5.44 | 5.79 | 6.10 | 6.37 | 6.57 | 6.70 | 6.73 |
| 45 | – | 5.48 | 5.88 | 6.26 | 6.60 | 6.89 | 7.10 | 7.23 |
| 50 | – | 5.49 | 5.96 | 6.40 | 6.82 | 7.19 | 7.49 | 7.71 |
| 55 | – | – | 6.00 | 6.52 | 7.01 | 7.46 | 7.85 | 8.17 |
| 60 | – | – | 6.01 | 6.60 | 7.17 | 7.71 | 8.19 | 8.61 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 90.28 | 123.16 | 160.23 | 202.08 | 249.35 | 302.65 | 362.60 | 429.82 |
| 35 | 81.86 | 115.04 | 152.34 | 194.37 | 241.75 | 295.10 | 355.04 | 422.18 |
| 40 | 72.79 | 106.27 | 143.82 | 186.03 | 233.53 | 286.94 | 346.88 | 413.96 |
| 45 | – | 96.90 | 134.69 | 177.09 | 224.72 | 278.20 | 338.14 | 405.16 |
| 50 | – | 86.93 | 124.98 | 167.58 | 215.35 | 268.90 | 328.85 | 395.82 |
| 55 | – | – | 114.71 | 157.52 | 205.43 | 259.06 | 319.03 | 385.96 |
| 60 | – | – | 103.91 | 146.93 | 194.99 | 248.71 | 308.71 | 375.61 |
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.07 | 2.57 | 3.11 | 3.73 | 4.49 | 5.44 | 6.67 | 8.36 |
| 35 | 1.78 | 2.23 | 2.71 | 3.24 | 3.87 | 4.62 | 5.57 | 6.80 |
| 40 | 1.50 | 1.93 | 2.37 | 2.83 | 3.35 | 3.97 | 4.71 | 5.65 |
| 45 | – | 1.66 | 2.06 | 2.47 | 2.92 | 3.43 | 4.04 | 4.77 |
| 50 | – | 1.42 | 1.79 | 2.16 | 2.55 | 2.98 | 3.48 | 4.07 |
| 55 | – | – | 1.54 | 1.88 | 2.22 | 2.60 | 3.01 | 3.50 |
| 60 | – | – | 1.31 | 1.62 | 1.93 | 2.26 | 2.62 | 3.02 |

| L | 590 | mm |
| B | 330 | mm |
| H | 470 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.