Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
0.00 Π³ΡΠ½.
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: | 2 | |
| Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°Β [mΒ³/h]: | 28 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 140 | |
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌΒ [dmΒ³]: | 2,3 | |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΊΠ°: | 11,5 | |
| Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ: | 55 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 1 3/8″ | ||
| ΠΠ°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 7/8″ |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 5.82 | 7.80 | 10.17 | 12.97 | 16.27 | 20.12 | 24.58 |
| 35 | 5.24 | 7.15 | 9.42 | 12.10 | 15.25 | 18.93 | 23.19 |
| 40 | 4.70 | 6.52 | 8.68 | 11.22 | 14.21 | 17.71 | 21.76 |
| 45 | 4.18 | 5.91 | 7.94 | 10.34 | 13.16 | 16.45 | 20.29 |
| 50 | 3.69 | 5.31 | 7.21 | 9.45 | 12.08 | 15.17 | 18.77 |
| 55 | 3.24 | 4.73 | 6.48 | 8.55 | 10.99 | 13.86 | 17.21 |
| 60 | 2.81 | 4.17 | 5.76 | 7.65 | 9.88 | 12.51 | 15.61 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.44 | 2.71 | 2.93 | 3.10 | 3.21 | 3.23 | 3.16 |
| 35 | 2.52 | 2.84 | 3.12 | 3.36 | 3.54 | 3.64 | 3.66 |
| 40 | 2.59 | 2.95 | 3.29 | 3.59 | 3.84 | 4.02 | 4.12 |
| 45 | 2.65 | 3.06 | 3.45 | 3.80 | 4.11 | 4.36 | 4.54 |
| 50 | 2.70 | 3.15 | 3.58 | 3.98 | 4.35 | 4.67 | 4.92 |
| 55 | 2.74 | 3.21 | 3.68 | 4.14 | 4.56 | 4.94 | 5.25 |
| 60 | 2.76 | 3.26 | 3.77 | 4.26 | 4.73 | 5.16 | 5.54 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 5.88 | 6.17 | 6.42 | 6.63 | 6.75 | 6.78 | 6.68 |
| 35 | 5.97 | 6.32 | 6.64 | 6.93 | 7.15 | 7.28 | 7.30 |
| 40 | 6.05 | 6.45 | 6.85 | 7.21 | 7.52 | 7.76 | 7.89 |
| 45 | 6.12 | 6.57 | 7.03 | 7.47 | 7.87 | 8.20 | 8.45 |
| 50 | 6.17 | 6.67 | 7.18 | 7.70 | 8.18 | 8.61 | 8.97 |
| 55 | 6.21 | 6.75 | 7.32 | 7.90 | 8.47 | 8.99 | 9.46 |
| 60 | 6.22 | 6.80 | 7.43 | 8.07 | 8.72 | 9.33 | 9.90 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 137.53 | 180.94 | 230.87 | 288.32 | 354.27 | 429.72 | 515.67 |
| 35 | 129.94 | 173.81 | 224.05 | 281.66 | 347.62 | 422.94 | 508.60 |
| 40 | 122.80 | 166.81 | 217.05 | 274.50 | 340.15 | 415.01 | 500.06 |
| 45 | 115.94 | 159.78 | 209.69 | 266.67 | 331.70 | 405.78 | 489.91 |
| 50 | 109.21 | 152.56 | 201.83 | 258.01 | 322.10 | 395.09 | 477.98 |
| 55 | 102.43 | 144.97 | 193.28 | 248.35 | 311.18 | 382.77 | 464.10 |
| 60 | 95.44 | 136.86 | 183.89 | 237.54 | 298.79 | 368.65 | 448.10 |
| tcΒ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.38 | 2.88 | 3.47 | 4.18 | 5.07 | 6.23 | 7.78 |
| 35 | 2.08 | 2.52 | 3.02 | 3.60 | 4.31 | 5.20 | 6.34 |
| 40 | 1.81 | 2.21 | 2.63 | 3.12 | 3.70 | 4.41 | 5.29 |
| 45 | 1.58 | 1.93 | 2.30 | 2.72 | 3.20 | 3.77 | 4.47 |
| 50 | 1.37 | 1.69 | 2.01 | 2.37 | 2.78 | 3.25 | 3.82 |
| 55 | 1.18 | 1.47 | 1.76 | 2.07 | 2.41 | 2.81 | 3.28 |
| 60 | 1.02 | 1.28 | 1.53 | 1.79 | 2.09 | 2.42 | 2.82 |

| L | 590 | mm |
| B | 330 | mm |
| H | 470 | mm |
Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.