Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
0.00 Π³ΡΠ½.
| ΠΠ΅ΡΠ²Π°Ρ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½Ρ | ΠΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½Ρ | ||
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: | 4 | 2 | |
| Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°Β [mΒ³/h]: | 84,7 | 42,4 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ° Π±ΡΡΡΡΠΎΒ [kg]: | 7,4 | ||
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌΒ [dmΒ³]: | 1 5/8″ |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz | |
| Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡΒ [A]: | 203 | |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΊΠ°Β [A]: | 40,2 | |
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΒ [ΠΊΠΡ]: | 25 |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 1 5/8″ | ||
| ΠΠ°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±ΠΎ: | 1 3/8″ |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| tcΒ te | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 30 | 7.86 | 10.05 | 12.99 | 16.58 | 20.71 | 25.27 | 30.14 | 35.22 | 40.41 |
| 35 | 7.67 | 9.76 | 12.59 | 16.05 | 20.03 | 24.41 | 29.10 | 33.97 | 38.92 |
| 40 | 7.48 | 9.48 | 12.19 | 15.51 | 19.33 | 23.54 | 28.03 | 32.69 | 37.41 |
| 45 | 7.29 | 9.19 | 11.78 | 14.96 | 18.62 | 22.65 | 26.94 | 31.38 | 35.87 |
| 50 | 7.11 | 8.90 | 11.36 | 14.40 | 17.89 | 21.74 | 25.83 | 30.05 | 34.29 |
| 55 | 6.93 | 8.61 | 10.94 | 13.83 | 17.16 | 20.82 | 24.70 | 28.69 | – |
| tcΒ te | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 30 | 8.94 | 10.00 | 11.25 | 12.63 | 14.08 | 15.53 | 16.92 | 18.17 | 19.23 |
| 35 | 9.37 | 10.48 | 11.80 | 13.27 | 14.83 | 16.39 | 17.91 | 19.32 | 20.54 |
| 40 | 9.82 | 10.99 | 12.38 | 13.94 | 15.60 | 17.28 | 18.94 | 20.49 | 21.87 |
| 45 | 10.30 | 11.52 | 12.99 | 14.64 | 16.40 | 18.21 | 20.00 | 21.70 | 23.25 |
| 50 | 10.81 | 12.10 | 13.64 | 15.38 | 17.25 | 19.18 | 21.10 | 22.95 | 24.67 |
| 55 | 11.37 | 12.72 | 14.35 | 16.18 | 18.15 | 20.20 | 22.26 | 24.27 | – |
| tcΒ te | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 30 | 21.51 | 22.62 | 24.07 | 25.78 | 27.65 | 29.57 | 31.47 | 33.23 | 34.77 |
| 35 | 21.97 | 23.17 | 24.74 | 26.59 | 28.62 | 30.74 | 32.85 | 34.86 | 36.67 |
| 40 | 22.46 | 23.75 | 25.45 | 27.44 | 29.65 | 31.97 | 34.30 | 36.56 | 38.64 |
| 45 | 22.99 | 24.39 | 26.21 | 28.36 | 30.74 | 33.26 | 35.83 | 38.34 | 40.70 |
| 50 | 23.58 | 25.09 | 27.04 | 29.35 | 31.92 | 34.65 | 37.45 | 40.23 | 42.87 |
| 55 | 24.24 | 25.86 | 27.96 | 30.43 | 33.19 | 36.14 | 39.18 | 42.23 | – |
| tcΒ te | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 30 | 124.74 | 163.18 | 217.25 | 286.32 | 369.79 | 467.04 | 577.44 | 700.38 | 835.25 |
| 35 | 123.13 | 160.80 | 213.70 | 281.23 | 362.77 | 457.69 | 565.38 | 685.23 | 816.61 |
| 40 | 121.40 | 158.12 | 209.69 | 275.50 | 354.92 | 447.35 | 552.16 | 668.73 | 796.45 |
| 45 | 119.62 | 155.22 | 205.28 | 269.19 | 346.33 | 436.08 | 537.83 | 650.95 | 774.83 |
| 50 | 117.87 | 152.17 | 200.54 | 262.38 | 337.05 | 423.96 | 522.47 | 631.96 | 751.83 |
| 55 | 116.21 | 149.03 | 195.55 | 255.13 | 327.17 | 411.05 | 506.15 | 611.85 | – |
| tcΒ te | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 30 | 0.88 | 1.01 | 1.16 | 1.31 | 1.47 | 1.63 | 1.78 | 1.94 | 2.10 |
| 35 | 0.82 | 0.93 | 1.07 | 1.21 | 1.35 | 1.49 | 1.62 | 1.76 | 1.90 |
| 40 | 0.76 | 0.86 | 0.98 | 1.11 | 1.24 | 1.36 | 1.48 | 1.60 | 1.71 |
| 45 | 0.71 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.14 | 1.24 | 1.35 | 1.45 | 1.54 |
| 50 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.94 | 1.04 | 1.13 | 1.22 | 1.31 | 1.39 |
| 55 | 0.61 | 0.68 | 0.76 | 0.85 | 0.95 | 1.03 | 1.11 | 1.18 | – |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΊΠΈΠΏΠ΅Π½ΠΈΡ | ||
| Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π²ΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π³Π°Π·Π° 25ΒΊΠ‘ |
Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.