Тип: Двухступенчатые полугерметичные поршневые компрессоры
Производитель: Copeland
Серия: D6T
Модель: D6TH-2000
Технические данные
| Первая ступень | Вторая ступень | ||
| Количество цилиндров: | 4 | 2 | |
| абочий объём цилиндра [m³/h]: | 70,8 | 35,4 | |
| Масса брутто [kg]: | 4,3 | ||
| Наполнение маслом [dm³]: | 1 5/8″ |
Электрические данные
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz | |
| Ток короткого замыкания [A]: | 174 | |
| Макс. потребление тока [A]: | 37,3 | |
| Номинальная мощность двигателя [кВт]: | 20 |
Присоединения
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубо: | 1 5/8″ | ||
| Нагнетательный потрубо: | 1 3/8″ |
| Бренд |
|---|
Производительность
Холодопроизводительность [кВт]
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 25 | 8.20 | 10.79 | 13.97 | 17.82 | 22.44 | 27.90 | 34.29 |
| 30 | 7.79 | 10.30 | 13.35 | 17.04 | 21.46 | 26.70 | 32.84 |
| 35 | 7.39 | 9.80 | 12.73 | 16.26 | 20.49 | 25.49 | 31.37 |
| 40 | 7.01 | 9.32 | 12.11 | 15.48 | 19.51 | 24.29 | 29.90 |
| 45 | 6.64 | 8.85 | 11.51 | 14.71 | 18.54 | 23.08 | 28.42 |
| 50 | – | 8.39 | 10.92 | 13.95 | 17.57 | 21.88 | 26.95 |
| 55 | – | 7.96 | 10.35 | 13.20 | 16.62 | 20.69 | 25.48 |
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 25 | 7.24 | 8.19 | 9.20 | 10.25 | 11.33 | 12.42 | 13.52 |
| 30 | 7.50 | 8.52 | 9.61 | 10.77 | 11.97 | 13.21 | 14.46 |
| 35 | 7.75 | 8.84 | 10.02 | 11.28 | 12.61 | 13.98 | 15.40 |
| 40 | 8.02 | 9.17 | 10.44 | 11.80 | 13.24 | 14.75 | 16.33 |
| 45 | 8.30 | 9.52 | 10.86 | 12.32 | 13.88 | 15.53 | 17.26 |
| 50 | – | 9.88 | 11.30 | 12.85 | 14.53 | 16.31 | 18.19 |
| 55 | – | 10.26 | 11.75 | 13.40 | 15.19 | 17.11 | 19.14 |
Ток [A]
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 25 | 16.67 | 17.74 | 18.95 | 20.26 | 21.66 | 23.13 | 24.65 |
| 30 | 16.95 | 18.12 | 19.45 | 20.92 | 22.51 | 24.21 | 26.00 |
| 35 | 17.24 | 18.50 | 19.96 | 21.59 | 23.38 | 25.30 | 27.35 |
| 40 | 17.54 | 18.90 | 20.49 | 22.28 | 24.26 | 26.41 | 28.71 |
| 45 | 17.87 | 19.33 | 21.04 | 22.99 | 25.16 | 27.54 | 30.10 |
| 50 | – | 19.77 | 21.61 | 23.72 | 26.09 | 28.69 | 31.51 |
| 55 | – | 20.26 | 22.22 | 24.49 | 27.05 | 29.88 | 32.96 |
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 25 | 149.86 | 197.98 | 256.62 | 327.80 | 413.52 | 515.78 | 636.59 |
| 30 | 147.15 | 195.01 | 253.25 | 323.86 | 408.86 | 510.26 | 630.05 |
| 35 | 144.55 | 192.08 | 249.83 | 319.81 | 404.02 | 504.48 | 623.19 |
| 40 | 142.15 | 189.28 | 246.48 | 315.76 | 399.12 | 498.57 | 616.12 |
| 45 | 140.08 | 186.74 | 243.32 | 311.82 | 394.25 | 492.62 | 608.94 |
| 50 | – | 184.57 | 240.45 | 308.11 | 389.54 | 486.76 | 601.78 |
| 55 | – | 182.87 | 237.99 | 304.73 | 385.09 | 481.10 | 594.74 |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 25 | 1.13 | 1.32 | 1.52 | 1.74 | 1.98 | 2.25 | 2.54 |
| 30 | 1.04 | 1.21 | 1.39 | 1.58 | 1.79 | 2.02 | 2.27 |
| 35 | 0.95 | 1.11 | 1.27 | 1.44 | 1.63 | 1.82 | 2.04 |
| 40 | 0.87 | 1.02 | 1.16 | 1.31 | 1.47 | 1.65 | 1.83 |
| 45 | 0.80 | 0.93 | 1.06 | 1.19 | 1.34 | 1.49 | 1.65 |
| 50 | – | 0.85 | 0.97 | 1.09 | 1.21 | 1.34 | 1.48 |
| 55 | – | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.09 | 1.21 | 1.33 |
Диапазон применения
| Максималная температура кипения | ||
| Температура всасываемого газа 25ºС |
Рабочие условия: ISO; охлаждение: 0 K, температура всасываемого газа: 20 ºC
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]


Отзывы
Отзывов пока нет.