У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Компрессор: | Q 4 21.1 Y | |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 7 | |
| Масса нетто [kg]: | 122 | |
| Масса брутто [kg]: | 134 |
| Поток воздуха [m³/h]: | 5800 | |
| Количество вентиляторов: | 2 | |
| Диаметр вентиляторов [mm]: | 400 | |
| Мощность вентиляторов [Вт ]: | 2 x 180 | |
| Ток вентиляторов (230V/1/50Hz) [A]: | 0,84 | |
| Ток вентиляторов (400V/3/50Hz) [A]: | – |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый трубопровод: | 28,6 | 1 1/8″ | |
| Жидкостный трубопровод: | 15,8 | 5/8″ |
| Бренд |
|---|
| ta te | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| 27 | 18 200 | 17 020 | 14 730 | 12 560 | 10 530 | 8 690 | 7 060 | 5 580 | 4 330 | 3 260 | 2 360 | 1 600 |
| 32 | 17 080 | 15 920 | 13 770 | 11 780 | 9 880 | 8 140 | 6 590 | 5 200 | 4 000 | 2 970 | 2 110 | 1 400 |
| 43 | – | – | – | 10 080 | 8 420 | 6 890 | 5 510 | 4 310 | 3 250 | 2 340 | 1 570 | 950 |
| С охлаждением головки компрессора |

| A | 1004 | mm |
| B | 710 | mm |
| C | 545 | mm |
| D | 960 | mm |
| E | 20 | mm |
| F | 360 | mm |
| G | 110 | mm |
| 1: | патрубок высокого давления | 2: | патрубок низкого давления |
| 3: | патрубок наполнения маслом | 4: | смотровое стекло уровня масла |
| 5: | место для грелки картера | 6: | отверстие для слива масла |
| 7: | клапан для впрыска жидкости | 8: | клапан датчика впрыска жидкости |
| 9: | ввод дифф. реле давления масла (l.p) | 10: | ввод дифф. реле давления масла (h.p) |
| 11: | масляный фильтр | 12: | клапан возврата масла |
| 13: | электромагнитный вентиль | 14: | датчик макс.температуры нагнетания |
| 15: | ввод электр. дифф. реле давления масла | AC: | воздушный конденсатор |
| AF: | AF: вентилятор | DV: | вентиль нагнетания |
| FEB: | клемная коробка вентилятора | LR: | ресивер жидкости |
| LRV: | вентиль жидкости | SC: | консоль |
| SD: | консоль для дифф. реле давления масла | SV: | вентиль всасывания |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.