У вас1 товаров в корзине
Итого:
813 603.50 грн.
| Бренд |
|---|
| Уровень звукового давления¹ на 10 м., дБ (A) | 37 |
| Уровень звукового давления¹ на 5 м., дБ (A) | 43 |
| Уровень звуковой мощности¹, дБ (A) | 68 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 2700 |
| Объём ресивера, л. | 3,9 |
| Всасывающая линия, дюйм | 7/8″ |
| Жидкостная линия, дюйм | 1/2″ |
| Потребляемая мощность 220 V/240 V – 50 Hz, Вт. | 3215 |
| Номинальный ток 220 V/240 V – 50 Hz, А | 14,2 |
| Максимальный ток 220 V/240 V – 50 Hz, А | 23,5 |
| Потребляемая мощность 400 V/440 V – 50/60 Hz, Вт. | 3068 |
| Номинальный ток 400 V/440 V – 50/60 Hz, А | 5,8 |
| Максимальный ток 400 V/440 V – 50/60 Hz, А | 10,1 |
| Вес брутто, кг. | 109 |
| Вес нетто, кг. | 87 |
| Длина, мм. | 1145 |
| Глубина, мм. | 575 |
| Высота, мм. | 690 |
¹– Уровень шума при максимальной скорости вращения вентилятора
| ▼t | ►to | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | +5°C | +10°C |
| 25°C | Q [W] | 3248 | 4098 | 4968 | 5859 | 6772 | 7706 | 8663 |
| 32°C | Q [W] | 2676 | 3539 | 4393 | 5245 | 6098 | 6956 | 7820 |
| 43°C | Q [W] | 1714 | 2606 | 3447 | 4248 | 5017 | 5763 | 6496 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)
Условные обозначения

А = 1145 мм.
В = 575 мм.
С = 690 мм.
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.