| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Напряжение | 220 – 240 V / 50 hz – 1 ~ |
| Уровень шума, дБА | 66 |
| Вес нетто, кг | 33 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 900 |
| Номинальный ток (RLA),А | 5.5 |
| Максимальный ток, А | 8.2 |
| Пусковой ток (LRA) , А | 30 |
| Скорость вращения вентилятора, об./мин | 1200 |
| Мощность вентилятора, Вт | 30 |
| Крыльчатка, Ø | 300 |
| Конденсатор | 300/3900 |
| Объём ресивера, л. | 1.5 |
| Всасывающий линия, мм. | 15,9 (5/8″) |
| Жидкостная линия, мм. | 9,5 (3/8″) |
Эксплуатационные характеристики
Хладагент: R404A
| ▼t | ►to | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 25°C | Q [W] | 947 | 1169 | 1420 | 1 697 | 1996 | 2314 | 2648 | 2992 | 3343 |
| P [W] | 669 | 739 | 813 | 891 | 974 | 1062 | 1154 | 1251 | 1353 | |
| I [A] | 3.42 | 3.72 | 4.04 | 4.38 | 4.73 | 5.11 | 5.51 | 5.93 | 6.37 | |
| Tc[Cº] | 32.3 | 34.5 | 36.8 | 39.2 | 41.6 | 44 | 46.5 | 49.1 | 51.7 | |
| 32°C | Q [W] | 830 | 1038 | 1267 | 1516 | 1782 | 2061 | 2352 | 2650 | 2954 |
| P [W] | 672 | 750 | 831 | 918 | 1009 | 1104 | 1204 | 1309 | 1418 | |
| I [A] | 3.39 | 3.74 | 4.11 | 4.5 | 4.91 | 5.34 | 5.79 | 6.26 | 6.75 | |
| Tc[Cº] | 38.3 | 40.4 | 42.6 | 44.8 | 47 | 49.3 | 51.7 | 54.1 | 56.5 | |
| 43°C | Q [W] | 641 | 826 | 1023 | 1229 | 1442 | 1663 | 1888 | 2117 | |
| P [W] | 677 | 767 | 861 | 960 | 1063 | 1170 | 1283 | 1400 | ||
| I [A] | 3.35 | 3.78 | 4.23 | 4.69 | 5.18 | 5.69 | 6.22 | 6.77 | ||
| Tc[Cº] | 47.8 | 49.7 | 51.6 | 53.6 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 62 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)
Условные обозначения
- t – температураокружающей среды
- to – температура испарения
- Q [W] – холодопроизводительность (R404a)
- P [W] – потребляемая мощность
- I [A] – ток
- Tc[Cº] – температура конденсации



Отзывы
Отзывов пока нет.