У вас2 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Бренд |
|---|
| Модель агрегата | OP-MSUM046 |
| Код напряжения | E |
| Модель компрессора | MLZ021 |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 69 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 38 |
| Тип конденсатора | D7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 3300 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 0.6 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 450 |
| Объём ресивера (л.) | 3.4 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -10/+32 ºС | 2300 |
| Потребляемая мощность (Вт) при +5/+32 ºС | 2550 |
| Корпус | B2 |
| Высота, мм. | 695 |
| Ширина, мм. | 1106 |
| Глубина, мм. | 464 |
| Линия всасывания | 3/4″ |
| Жидкостная линия | 1/2″ |
| Масса (брутто), кг. | 74 |
| Масса (нетто), кг. | 66 |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 97 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 25 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 3.38 |
| Компрессор LRA (A) 400В/3фазы | 45 |
| Компрессор MCC (A) 400В/3фазы | 9.5 |
| Максимальна потребляемаямощность (кВт) | 3.33 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.47 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 68 |
Код напряжения:
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 27 | 3400 | 4100 | 4950 | 5850 | 6800 | 7900 | 9100 |
| 32 | 3100 | 3750 | 4500 | 5350 | 6250 | 7250 | 8400 |
| 38 | 2750 | 3350 | 4000 | 4750 | 5550 | 6500 | 7500 |
| 43 | 2400 | 2950 | 3550 | 4200 | 4950 | 5800 | – |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.