| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Вес | 307 kg |
| Общая ширина | 1591 mm |
| Общая глубина | 1000 mm |
| Общая высота | 848 mm |
| Присоединение линии всасывания | 35 mm – 1 3/8” |
| Присоединение жидкостной линии | 22 mm – 7/8” |
| Вентиляторы:количество | 2xEC |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz (Standard) |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,8 A / 350 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 9800 m³/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz (Standard) |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,8 A / 350 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 9800 m³/h |
| Объем конденсатора | 2,6 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | F302H |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R22 | 32,7 kg |
| R134a | 33,1 kg |
| R407C | 31,3 kg |
| R404A/R507A | 28,8 kg |
| R407A | |
| R407F | |
| Комплект поставки | |
| Линия нагнетания | Standard |
| Защитная заправка | Standard |
| Доступные опции | |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
Эксплуатационные характеристики
R404A
| ▼ tamb | ► to | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
| 27°C | Q [W] | 32287 | 27750 | 23531 | 19664 | 16169 | 13052 | 10309 | 7922 |
| P [kW] | 11,42 | 10,40 | 9,41 | 8,45 | 7,54 | 6,66 | 5,83 | 5,05 | |
| I [A] | 18,34 | 16,80 | 15,35 | 13,99 | 12,75 | 11,62 | 10,62 | 9,75 | |
| m [kg/h] | 965 | 790 | 643 | 519 | 414 | 326 | 252 | 190,4 | |
| Op. | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
| tc [°C] | 45,9 | 43,5 | 41,1 | 39,0 | 37,1 | 35,3 | 33,8 | 32,4 | |
| dtcu [K] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,97 | 2,80 | |
| 32°C | Q [W] | 29788 | 25583 | 21663 | 18065 | 14811 | 11911 | 9356 | 7143 |
| P [kW] | 11,92 | 10,82 | 9,76 | 8,73 | 7,75 | 6,80 | 5,91 | 5,09 | |
| I [A] | 19,09 | 17,43 | 15,85 | 14,38 | 13,03 | 11,81 | 10,72 | 9,80 | |
| m [kg/h] | 945 | 772 | 626 | 504 | 400 | 313 | 241 | 180,7 | |
| Op. | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
| tc [°C] | 50,0 | 47,6 | 45,4 | 43,4 | 41,6 | 39,9 | 38,4 | 37,1 | |
| dtcu [K] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,93 | 2,76 | |
| 43°C | Q [W] | 24225 | 20804 | 17578 | 14597 | 11889 | 9472 | 7336 | 5502 |
| P [kW] | 12,91 | 11,66 | 10,45 | 9,27 | 8,15 | 7,08 | 6,07 | 5,15 | |
| I [A] | 20,6 | 18,70 | 16,87 | 15,15 | 13,57 | 12,15 | 10,91 | 9,86 | |
| m [kg/h] | 900 | 730 | 588 | 468 | 368 | 285 | 215 | 158,5 | |
| Op. | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
| tc [°C] | 58,9 | 56,8 | 54,9 | 53,1 | 51,4 | 49,9 | 48,6 | 47,4 | |
| dtcu [K] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,99 | 2,82 | 2,68 |
Условные обозначения
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | Op. | Режим эксплуатации |
| P [kW] | Потребл. мощность | tc [°C] | Тконденсации SCT |
| I [A] | Ток | dtcu [K] | Переохлаждение |
| m [kg/h] | Массов. расход |
Размеры и подключение



Отзывы
Отзывов пока нет.