| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Напряжение | 400 – 440 V / 50 – 60 – hz – 3 ~ |
| Уровень шума, дБА | 85 |
| Вес нетто, кг | 97 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 5590 |
| Номинальный ток (RLA),А | 9.7 |
| Максимальный ток, А | 14.1 |
| Пусковой ток (LRA) , А | 47 |
| Скорость вращения вентилятора,об./мин | 1350 |
| Мощность вентилятора, Вт | 450 |
| Крыльчатка, Ø | 445 |
| Конденсатор | 450/19000 |
| Объём ресивера, л. | 6 |
| Всасывающий линия, мм. | 22,2 (7/8″) |
| Жидкостная линия, мм. | 15,9 (5/8″) |
Эксплуатационные характеристики
Хладагент: R404A
Холодопроизводительность (Вт)
| Испарение | Температура окружающей среды | ||
| 25°C | 32°C | 43°C | |
| -25 | 2430 | – | – |
| -20 | 3711 | 3389 | – |
| -15 | 5049 | 4595 | 3956 |
| -10 | 6439 | 5855 | 5072 |
| -5 | 7879 | 7165 | 6239 |
| 0 | 9364 | 8520 | 7451 |
| 5 | 10884 | 9912 | 8698 |
| 10 | 12429 | 11328 | 9963 |
| 15 | 13979 | 12746 | 11219 |
Потребляемая мощность (Вт)
| Испарение | Температура окружающей среды | ||
| 25°C | 32°C | 43°C | |
| -25 | 2354 | – | – |
| -20 | 2599 | 2629 | – |
| -15 | 2873 | 2941 | 3048 |
| -10 | 3176 | 3283 | 3450 |
| -5 | 3509 | 3655 | 3884 |
| 0 | 3871 | 4057 | 4349 |
| 5 | 4263 | 4489 | 4845 |
| 10 | 4683 | 4952 | 5373 |
| 15 | 5133 | 5444 | 5933 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)



Отзывы
Отзывов пока нет.