Холодильные агрегаты Embraco Aspera

Отображение 1–12 из 45

Модель агрегата Применение V – ресивера л. Всасывание дюйм Нагнетание дюйм Размеры мм. -30 С° -25 С° -20 С° -15 С° -10 С° -5 С° +5 С°
UNEK6210GK MBP 1.1 3/8″ 1/4″ 465x340x296 594 604 826 1204
UNEK6213GK MBP 1.1 3/8″ 1/4″ 465x340x296 802 966 1130 1439
UNEK6217GK MBP 2.3 1/2″ 3/8″ 470x395x324 873 1063 1268 1720
UNT6220GK MBP 2.3 1/2″ 3/8″ 470x395x324 908 1146 1403 1970
UNT6222GK MBP 2.3 1/2″ 3/8″ 470x395x324 1022 1289 1589 2216
UNT6226GK MBP 2.3 1/2″ 3/8″ 500x405x390 1391 1706 2048 2808
UNT6226GK (2 Fan) MBP 2.3 1/2″ 3/8″ 440x600x296 1391 1706 2048 2808
UNJ9226GK MBP 2.3 5/8″ 3/8″ 512x410x390 1364 1701 2071 2909
UNJ9226GK (Tropical) MBP 2.3 5/8″ 3/8″ 512x410x390 1364 1701 2071 2909
UNJ9226GS MBP 2.3 5/8″ 3/8″ 512x410x390 1351 1655 1951 2565
UNJ9232GK MBP 3.9 5/8″ 1/2″ 600x440x372 1565 1929 2341 3229
UNJ9232GK (2 Fan) MBP 2.3 5/8″ 1/2″ 460x785x296 1565 1929 2341 3229
UNJ9232GK (Tropical) MBP 3.9 5/8″ 1/2″ 600x440x372 1565 1929 2341 3229
UNJ9232GS MBP 3.9 5/8″ 1/2″ 600x440x372 1646 2015 2376 3124
UNJ9238GK MBP 3.9 5/8″ 1/2″ 600x440x372 1905 2325 2924 3819
UNJ9238GK (2 Fan) MBP 2.3 5/8″ 1/2″ 460x785x296 1905 2325 2924 3819
UNJ9238GK (Tropical) MBP 3.9 5/8″ 1/2″ 600x440x372 1905 2325 2924 3819
UNJ9238GS MBP 3.9 5/8″ 1/2″ 600x440x372 2012 2438 2904 3492
UNJ9238GS (Tropical) MBP 3.9 5/8″ 1/2″ 600x440x372 2012 2438 2904 3492
UGNJ9226GK MBP 2.3 5/8″ 3/8″ 1093x551x311 2420 3053 3783 5534
UGNJ9226GS MBP 2.3 5/8″ 3/8″ 1093x551x311 2397 3005 3636 5029
UGNJ9232GK MBP 2.3 5/8″ 3/8″ 1093x551x311 2780 3489 4287 6144
UGNJ9232GS MBP 2.3 5/8″ 3/8″ 1093x551x311 2920 3660 4428 6125
UGNJ9238GK MBP 2.3 5/8″ 3/8″ 1093x551x311 3380 4223 5482 7488
UGNJ9238GS MBP 2.3 5/8″ 3/8″ 1093x551x311 3616 4533 5482 7657
UEMT2125GK LBP 1.1 3/8″ 1/4″ 435x308x254 225 289 366 461
UNEK2125GK LBP 1.1 3/8″ 1/4″ 435x306x254 266 311 389 469
UNEK2134GK LBP 1.1 3/8″ 1/4″ 465x340x296 315 401 476 576
UNEK2150GK LBP 1.1 3/8″ 1/4″ 465x340x296 392 481 589 725
UNEK2168GK LBP 1.1 3/8″ 1/4″ 465x340x296 484 643 825 994
UNT2168GK LBP 1.1 3/8″ 1/4″ 476x340x296 492 645 810 1013
UNT2178GK LBP 1.2 3/8″ 1/4″ 476x340x296 542 710 912 1164
UNT2180GK LBP 1.2 3/8″ 1/4″ 476x340x296 568 749 971 1245
UNT2192GK LBP 2.3 3/8″ 1/4″ 470x395x324 691 896 1142 1443
UNT2212GK LBP 2.3 3/8″ 1/4″ 470x395x324 873 1130 1437 1819
UNT2212GK (2 Fan) LBP 2.3 3/8″ 1/4″ 440x600x296 873 1130 1437 1819
UNJ2192GK LBP 2.3 1/2″ 3/8″ 481x409x324 657 919 1184 1497
UNJ2192GK (Tropical) LBP 2.3 1/2″ 3/8″ 481x409x324 657 919 1184 1497
UNJ2192GS LBP 2.3 1/2″ 3/8″ 481x409x324 657 846 1063 1320
UNJ2212GK LBP 2.3 5/8″ 3/8″ 481x409x324 962 1251 1574 1950
UNJ2212GK (Tropical) LBP 2.3 5/8″ 3/8″ 481x409x324 962 1251 1574 1950
UNJ2212GS LBP 2.3 5/8″ 3/8″ 481x409x324 962 1251 1574 1950
UGNJ2192GK LBP 2.3 5/8″ 3/8″ 1093x551x311 1315 1839 2367 2993
UGNJ2212GK LBP 2.3 5/8″ 3/8″ 1093x551x311 1924 2502 3148 3900
UGNJ2212GS LBP 2.3 5/8″ 3/8″ 1093x551x311 1924 2502 3148 3900

[recaptcha]

×

Выберите холодильную камеру (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите холодильную камеру (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите тип обслуживания (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите тип монтажа (обязательно)

[recaptcha]

×

Выберите оборудования (обязательно)

[recaptcha]

×

[recaptcha]

×

Выберите систему увлажнителей (обязательно)

[recaptcha]

×
X